quarta-feira, 7 de janeiro de 2009

Voltando para a zona dos Playoffs

Dia 26, vitória sobre os Thrashers por 5-4. No dia 27, derrota para os Bruins, fora, por 4-2.

No último dia do ano, no famoso "jogo do dia 31", os Hurricanes venceram os Thrashers por 3-1, com dois gols de Sergei Samsonov.

No dia 2, um 2-1 frente aos Blues, em Raleigh, foi o cartão de visitas do time a 2009. No dia 3, viagem a Tampa e vitória de 3-2 contra o Lightning.

No dia 6, volta a Raleigh com um 3-2 contra os Devils.


E depois dessa sequência, eis a classificação do Sudeste:

Southeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
WASHINGTON 41 27 11 3 57 135 117 18-1-1 9-10-2 9-1-0
CAROLINA 41 21 15 5 47 108 118 12-9-1 9-6-4 7-3-0
FLORIDA 40 18 16 6 42 108 113 8-5-3 10-11-3 4-3-3
TAMPA BAY 39 11 18 10 32 95 121 4-7-7 7-11-3 4-4-2
ATLANTA 41 13 23 5 31 116 149 7-12-2 6-11-3 3-6-1

A diferença para os Capitals ainda é de 10 pontos, porém, veja na classificação do Leste:

Eastern Conference
#
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 BOSTON* 40 29 7 4 62 143 89 14-3-1 15-4-3 8-2-0
2 WASHINGTON* 41 27 11 3 57 135 117 18-1-1 9-10-2 9-1-0
3 PHILADELPHIA* 40 21 10 9 51 133 122 12-4-3 9-6-6 4-3-3
4 NY RANGERS 41 24 14 3 51 112 109 14-7-2 10-7-1 5-4-1
5 MONTREAL 38 22 10 6 50 115 100 12-4-4 10-6-2 6-3-1
6 NEW JERSEY 39 23 13 3 49 119 101 13-7-1 10-6-2 6-4-0
7 CAROLINA 41 21 15 5 47 108 118 12-9-1 9-6-4 7-3-0
8 BUFFALO 40 20 15 5 45 117 113 11-9-2 9-6-3 5-3-2
9 PITTSBURGH 41 20 17 4 44 124 125 9-9-2 11-8-2 3-7-0
10 FLORIDA 40 18 16 6 42 108 113 8-5-3 10-11-3 4-3-3
11 TORONTO 40 16 18 6 38 121 142 8-8-4 8-10-2 4-6-0
12 OTTAWA 38 13 19 6 32 89 111 9-6-3 4-13-3 2-7-1
13 TAMPA BAY 39 11 18 10 32 95 121 4-7-7 7-11-3 4-4-2
14 ATLANTA 41 13 23 5 31 116 149 7-12-2 6-11-3 3-6-1
15 NY ISLANDERS 41 12 25 4 28 107 149 7-9-2 5-16-2 2-7-1

Os Hurricanes entraram na zona de classificação para os playoffs.

Próximos cinco jogos:

Amanhã, Contra os Panthers, na Flórida
Dia 10, Contra os Bruins, líderes da conferência, em Boston
Dia 13, Contra os Senators, em Ottawa
Dia 15, Contra os Maple Leafs, em casa
Dia 17, Contra os Sabres, em Buffalo


Líderes de estatísticas da equipe:


JOGADORES DE LINHA: J
G A +/- Pts
R. Whitney 41 13 21 -8 34
E. Staal 41 18 13 11 31
R. Brind'amour 41 8 18 -25 26
T. Ruutu 38 12 13 2 25
S. Samsonov 41 8 14 0 22
J. Pitkanen 33 4 15 -1 19
J. Corvo 41 6 12 4 18
D. Seidenberg 35 2 13 -8 15
C. Larose 40 9 3 -1 12
M. Cullen 36 9 3 1 12
GOLEIROS: V
D
P
%Def GPJ
C. Ward 16 9 3 .914 2.44
M. Leighton 5 6 2 .897 3.04

Nenhum comentário: