sexta-feira, 26 de dezembro de 2008

6/10, ainda longe dos Caps

Dia 16, uma vitória em casa contra os Canadiens, por 3-2, manteve a seqüência de cinco jogos com pelo menos um ponto. Esta se estendeu a seis jogos dia 18, com a vitória de 2-1 sobre os Panthers, ainda em Raleigh. No dia 20, viagem a Boston e derrota para os Bruins por 4-2 contra uma das melhores equipes da NHL jogando em casa. No dia 21, segunda vitória sobre os Canadiens em uma semana, desta vez em Montreal, um 3-2. No dia 23, uma derrota de 3-2 para o Wild, jogando em Minnesota.

Hoje o Hurricanes volta ao gelo para enfrentar os Thrashers, em Atlanta, e amanhã volta ao RBC Center para enfrentar os Bruins. Dia 31, o tradicional último jogo do ano, onde o Canes recebe o Thrashers.

Classificação da temporada, em 26/12, às 14:30

Southeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
WASHINGTON 35 21 11 3 45 113 106 13-1-1 8-10-2 8-2-0
CAROLINA 35 16 14 5 37 90 104 9-8-1 7-6-4 4-3-3
FLORIDA 33 16 13 4 36 82 85 8-4-2 8-9-2 7-2-1
ATLANTA 34 12 18 4 28 101 125 6-9-2 6-9-2 4-5-1
TAMPA BAY 33 8 16 9 25 74 101 3-6-6 5-10-3 2-6-2

Eastern Conference
#
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 BOSTON* 34 25 5 4 54 126 77 13-1-1 12-4-3 9-1-0
2 NY RANGERS* 37 22 12 3 47 100 99 12-6-2 10-6-1 5-4-1
3 WASHINGTON* 35 21 11 3 45 113 106 13-1-1 8-10-2 8-2-0
4 PHILADELPHIA 34 19 8 7 45 122 104 12-4-3 7-4-4 7-1-2
5 MONTREAL 33 18 9 6 42 98 86 11-4-4 7-5-2 5-3-2
6 NEW JERSEY 32 19 10 3 41 99 84 11-6-1 8-4-2 7-2-1
7 PITTSBURGH 34 18 12 4 40 113 102 8-6-2 10-6-2 4-6-0
8 BUFFALO 34 16 13 5 37 97 98 9-8-2 7-5-3 5-3-2
9 CAROLINA 35 16 14 5 37 90 104 9-8-1 7-6-4 4-3-3
10 FLORIDA 33 16 13 4 36 82 85 8-4-2 8-9-2 7-2-1
11 TORONTO 34 14 14 6 34 109 122 6-6-4 8-8-2 5-5-0
12 OTTAWA 32 12 15 5 29 77 89 9-6-3 3-9-2 4-5-1
13 ATLANTA 34 12 18 4 28 101 125 6-9-2 6-9-2 4-5-1
14 TAMPA BAY 33 8 16 9 25 74 101 3-6-6 5-10-3 2-6-2
15 NY ISLANDERS 34 10 21 3 23 83 124 5-9-2 5-12-1 0-9-1

(em itálico: classificados para os playoffs. Em negrito: campeões de divisão)

Nenhum comentário: