sábado, 31 de janeiro de 2009

2-3, 3-2

Uma derrota para os Rangers, por 3-2, e uma vitória conta o Lightning, pelo mesmo placar, na centésima vitória da carreira de Cam Ward. Este é o resumo da semana dos Hurricanes.

Hoje tem jogo contra os Thrashers. A novidade no time dos Canes é Bryan Rodney, que deixou várias impressões positivas em sua experiência anterior nos Hurricanes.

Classificaçõa atual:

Southeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
WASHINGTON 50 31 15 4 66 159 143 20-3-1 11-12-3 5-4-1
FLORIDA 48 23 17 8 54 137 135 12-6-5 11-11-3 6-1-3
CAROLINA 50 24 21 5 53 126 147 13-10-1 11-11-4 4-6-0
TAMPA BAY 50 17 23 10 44 129 157 8-9-7 9-14-3 6-4-0
ATLANTA 50 17 28 5 39 148 179 9-14-2 8-14-3 4-6-0

Eastern Conference
#
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 BOSTON* 50 36 8 6 78 175 112 19-3-3 17-5-3 7-1-2
2 NEW JERSEY* 50 32 15 3 67 157 125 15-8-1 17-7-2 9-1-0
3 WASHINGTON* 50 31 15 4 66 159 143 20-3-1 11-12-3 5-4-1
4 NY RANGERS 51 29 18 4 62 132 134 16-8-2 13-10-2 5-4-1
5 PHILADELPHIA 48 26 13 9 61 159 141 15-5-3 11-8-6 5-3-2
6 MONTREAL 48 27 15 6 60 149 137 15-4-4 12-11-2 5-5-0
7 BUFFALO 49 25 19 5 55 147 140 13-9-2 12-10-3 6-4-0
8 FLORIDA 48 23 17 8 54 137 135 12-6-5 11-11-3 6-1-3
9 PITTSBURGH 50 24 21 5 53 153 152 12-11-2 12-10-3 5-4-1
10 CAROLINA 50 24 21 5 53 126 147 13-10-1 11-11-4 4-6-0
11 TORONTO 49 18 23 8 44 144 178 8-10-5 10-13-3 2-6-2
12 TAMPA BAY 50 17 23 10 44 129 157 8-9-7 9-14-3 6-4-0
13 OTTAWA 47 17 23 7 41 112 135 11-8-4 6-15-3 4-5-1
14 ATLANTA 50 17 28 5 39 148 179 9-14-2 8-14-3 4-6-0
15 NY ISLANDERS 48 14 29 5 33 120 168 8-12-3 6-17-2 2-7-1

segunda-feira, 26 de janeiro de 2009

Vitória contra o Penguins

O único jogo nesse espaço de uma semana sem posts foi a vitória de 2-1 sobre os Penguins, em Pittsburgh.

Fora isso, Eric Staal só apareceu uma vez no Jogo das Estrelas, e fez gol em seu único chute. O jogo terminou 12-11 (!!) para o Leste, após os pênaltis.

terça-feira, 20 de janeiro de 2009

Duas derrotas e uma shutout

Voltando a Raleigh, derrota para o Leafs por 6-4.

Dia 17, derrota por 3-1 contra os Sabres, em Buffalo.

No dia 19, Cam Ward parou 35 chutes em Toronto e os Hurricanes venceram os Leafs por 2-0.

CLASSIFICAÇÃO


Southeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
WASHINGTON 47 30 14 3 63 151 135 19-3-1 11-11-2 7-3-0
FLORIDA 45 21 16 8 50 128 128 10-5-5 11-11-3 5-2-3
CAROLINA 47 22 20 5 49 119 141 12-10-1 10-10-4 5-5-0
TAMPA BAY 46 15 21 10 40 116 142 6-8-7 9-13-3 5-5-0
ATLANTA 46 16 25 5 37 137 165 8-13-2 8-12-3 4-5-1


Eastern Conference
#
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 BOSTON* 46 33 8 5 71 164 102 17-3-2 16-5-3 6-3-1
2 WASHINGTON* 47 30 14 3 63 151 135 19-3-1 11-11-2 7-3-0
3 NEW JERSEY* 46 28 15 3 59 140 116 13-8-1 15-7-2 7-3-0
4 MONTREAL 44 27 11 6 60 141 118 15-4-4 12-7-2 8-2-0
5 NY RANGERS 47 27 16 4 58 123 123 14-8-2 13-8-2 5-4-1
6 PHILADELPHIA 45 24 12 9 57 146 134 14-5-3 10-7-6 5-3-2
7 BUFFALO 46 24 17 5 53 131 128 13-9-2 11-8-3 7-3-0
8 FLORIDA 45 21 16 8 50 128 127 10-5-5 11-11-3 5-2-3
9 PITTSBURGH 47 23 20 4 50 143 144 11-10-2 12-10-2 4-6-0
10 CAROLINA 47 22 20 5 49 119 141 12-10-1 10-10-4 5-5-0
11 TORONTO 46 17 22 7 41 133 164 8-10-4 9-12-3 3-6-1
12 TAMPA BAY 46 15 21 10 40 116 142 6-8-7 9-13-3 5-5-0
13 OTTAWA 43 15 21 7 37 105 127 10-7-4 5-14-3 3-5-2
14 ATLANTA 46 16 25 5 37 137 165 8-13-2 8-12-3 4-5-1
15 NY ISLANDERS 46 12 29 5 29 113 163 7-12-3 5-17-2 1-8-1

terça-feira, 13 de janeiro de 2009

Duas derrotas fora

Com as derrotas de 4-2 para os Panthers e 5-1 para os Bruins, o Hurricanes está na seguinte situação:

Southeast GP W L
OT PTS GF GA HOME AWAY L10
WASHINGTON 43 27 13
3 57 139 125 18-2-1 9-11-2 7-3-0
CAROLINA 43 21 17
5 47 111 127 12-9-1 9-8-4 6-4-0
FLORIDA 42 20 16
6 46 120 119 10-5-3 10-11-3 5-3-2
TAMPA BAY 42 13 19
10 36 104 128 4-7-7 9-12-3 6-3-1
ATLANTA 43 14 24
5 33 124 157 7-12-2 7-12-3 3-6-1

Se perder para o Senators hoje e o Panthers vencer seu próximo jogo, o Hurricanes fica fora da zona dos playoffs:

Eastern Conference
#
GP W L
OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 BOSTON* 42 31 7
4 66 154 94 16-3-1 15-4-3 8-2-0
2 WASHINGTON* 43 27 13
3 57 139 125 18-2-1 9-11-2 7-3-0
3 PHILADELPHIA* 42 23 10
9 55 140 124 14-4-3 9-6-6 5-2-3
4 MONTREAL 41 25 10
6 56 132 109 14-4-4 11-6-2 8-1-1
5 NY RANGERS 44 25 15
4 54 118 117 14-8-2 11-7-2 4-4-2
6 NEW JERSEY 42 24 15
3 51 127 110 13-8-1 11-7-2 5-5-0
7 BUFFALO 42 21 16
5 47 120 117 12-9-2 9-7-3 5-3-2
8 CAROLINA 43 21 17
5 47 111 127 12-9-1 9-8-4 6-4-0
9 FLORIDA 42 20 16
6 46 120 119 10-5-3 10-11-3 5-3-2
10 PITTSBURGH 43 20 19
4 44 130 135 9-9-2 11-10-2 2-8-0
11 TORONTO 42 16 20
6 38 124 152 8-8-4 8-12-2 3-7-0
12 TAMPA BAY 42 13 19
10 36 104 128 4-7-7 9-12-3 6-3-1
13 ATLANTA 43 14 24
5 33 124 157 7-12-2 7-12-3 3-6-1
14 OTTAWA 40 13 21
6 32 93 119 9-7-3 4-14-3 2-7-1
15 NY ISLANDERS 42 12 26
4 28 109 154 7-9-2 5-17-2 2-7-1

Hoje, o jogo contra os Senators pode começar uma sequência de vitórias ou uma crise.

Notas

  • Somente um jogador do Hurricanes foi escolhido para o Jogo das Estrelas da NHL: Eric Staal. Em quatro anos de carreira, Staal tem três participações no currículo (só não foi convocado na temporada de 2003-04, seu ano de estréia na NHL).
  • Dia 15, contra os Maple Leafs, os dez mil primeiros torcedores a comprar seus bilhetes ganharão um boneco "minicraque" do defensor Tim Gleason
  • As lojas Harris Teeter Fresh Foods Market comercializarão três sanduíches em homenagem a jogadores do Hurricanes. O primeiro, a sair em fevereiro, será o Walker 24, em homenagem ao ponta Scott Walker

quarta-feira, 7 de janeiro de 2009

Voltando para a zona dos Playoffs

Dia 26, vitória sobre os Thrashers por 5-4. No dia 27, derrota para os Bruins, fora, por 4-2.

No último dia do ano, no famoso "jogo do dia 31", os Hurricanes venceram os Thrashers por 3-1, com dois gols de Sergei Samsonov.

No dia 2, um 2-1 frente aos Blues, em Raleigh, foi o cartão de visitas do time a 2009. No dia 3, viagem a Tampa e vitória de 3-2 contra o Lightning.

No dia 6, volta a Raleigh com um 3-2 contra os Devils.


E depois dessa sequência, eis a classificação do Sudeste:

Southeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
WASHINGTON 41 27 11 3 57 135 117 18-1-1 9-10-2 9-1-0
CAROLINA 41 21 15 5 47 108 118 12-9-1 9-6-4 7-3-0
FLORIDA 40 18 16 6 42 108 113 8-5-3 10-11-3 4-3-3
TAMPA BAY 39 11 18 10 32 95 121 4-7-7 7-11-3 4-4-2
ATLANTA 41 13 23 5 31 116 149 7-12-2 6-11-3 3-6-1

A diferença para os Capitals ainda é de 10 pontos, porém, veja na classificação do Leste:

Eastern Conference
#
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 BOSTON* 40 29 7 4 62 143 89 14-3-1 15-4-3 8-2-0
2 WASHINGTON* 41 27 11 3 57 135 117 18-1-1 9-10-2 9-1-0
3 PHILADELPHIA* 40 21 10 9 51 133 122 12-4-3 9-6-6 4-3-3
4 NY RANGERS 41 24 14 3 51 112 109 14-7-2 10-7-1 5-4-1
5 MONTREAL 38 22 10 6 50 115 100 12-4-4 10-6-2 6-3-1
6 NEW JERSEY 39 23 13 3 49 119 101 13-7-1 10-6-2 6-4-0
7 CAROLINA 41 21 15 5 47 108 118 12-9-1 9-6-4 7-3-0
8 BUFFALO 40 20 15 5 45 117 113 11-9-2 9-6-3 5-3-2
9 PITTSBURGH 41 20 17 4 44 124 125 9-9-2 11-8-2 3-7-0
10 FLORIDA 40 18 16 6 42 108 113 8-5-3 10-11-3 4-3-3
11 TORONTO 40 16 18 6 38 121 142 8-8-4 8-10-2 4-6-0
12 OTTAWA 38 13 19 6 32 89 111 9-6-3 4-13-3 2-7-1
13 TAMPA BAY 39 11 18 10 32 95 121 4-7-7 7-11-3 4-4-2
14 ATLANTA 41 13 23 5 31 116 149 7-12-2 6-11-3 3-6-1
15 NY ISLANDERS 41 12 25 4 28 107 149 7-9-2 5-16-2 2-7-1

Os Hurricanes entraram na zona de classificação para os playoffs.

Próximos cinco jogos:

Amanhã, Contra os Panthers, na Flórida
Dia 10, Contra os Bruins, líderes da conferência, em Boston
Dia 13, Contra os Senators, em Ottawa
Dia 15, Contra os Maple Leafs, em casa
Dia 17, Contra os Sabres, em Buffalo


Líderes de estatísticas da equipe:


JOGADORES DE LINHA: J
G A +/- Pts
R. Whitney 41 13 21 -8 34
E. Staal 41 18 13 11 31
R. Brind'amour 41 8 18 -25 26
T. Ruutu 38 12 13 2 25
S. Samsonov 41 8 14 0 22
J. Pitkanen 33 4 15 -1 19
J. Corvo 41 6 12 4 18
D. Seidenberg 35 2 13 -8 15
C. Larose 40 9 3 -1 12
M. Cullen 36 9 3 1 12
GOLEIROS: V
D
P
%Def GPJ
C. Ward 16 9 3 .914 2.44
M. Leighton 5 6 2 .897 3.04