domingo, 22 de março de 2009

7-1-2 nos últimos 10 jogos

No dia 9, o Hurricanes começou com um 3-0 sobre os Rangers, em casa.

Nos dias 11 e 12, duplo 3-2, fora de casa. O primeiro, uma derrota na prorrogação para os Blackhawks, o segundo, uma derrota para os Stars.

No dia 14, viagem a Washington e derrota na prorrogação contra os Capitals: 4-5.

No dia 18, volta a Raleigh e vitória de 4-2 contra os Devils.

No dia 20, ainda em casa, o Hurricanes recebeu os Islanders e saiu com uma vitória por 5-4.

Dia 21, visita dos Capitals. Vitória por 4-1.



Eis a classificação da temporada agora:


Southeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
WASHINGTON 74 45 23 6 96 238 216 26-9-2 19-14-4 5-4-1
CAROLINA 74 39 28 7 85 213 210 22-13-1 17-15-6 7-1-2
FLORIDA 72 35 27 10 80 198 203 19-11-6 16-16-4 4-4-2
ATLANTA 73 30 37 6 66 223 249 14-19-2 16-18-4 7-3-0
TAMPA BAY 72 23 33 16 62 189 240 11-15-11 12-18-5 3-3-4


Eastern Conference
#
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 x - BOSTON* 72 45 17 10 100 239 170 24-6-6 21-11-4 3-5-2
2 NEW JERSEY* 71 47 21 3 97 222 173 26-10-1 21-11-2 8-2-0
3 WASHINGTON* 74 45 23 6 96 238 216 26-9-2 19-14-4 5-4-1
4 PHILADELPHIA 70 38 22 10 86 226 203 21-10-4 17-12-6 5-5-0
5 PITTSBURGH 73 39 26 8 86 232 219 21-12-3 18-14-5 8-0-2
6 CAROLINA 74 39 28 7 85 213 210 22-13-1 17-15-6 7-1-2
7 NY RANGERS 72 38 26 8 84 186 196 22-10-4 16-16-4 7-3-0
8 MONTREAL 72 36 27 9 81 214 220 21-8-6 15-19-3 3-5-2
9 FLORIDA 72 35 27 10 80 198 203 19-11-6 16-16-4 4-4-2
10 BUFFALO 72 34 30 8 76 212 208 20-13-3 14-17-5 3-6-1
11 TORONTO 73 30 30 13 73 219 257 13-13-9 17-17-4 5-4-1
12 OTTAWA 71 31 30 10 72 191 206 20-12-6 11-18-4 8-2-0
13 ATLANTA 73 30 37 6 66 223 249 14-19-2 16-18-4 7-3-0
14 TAMPA BAY 72 23 33 16 62 189 240 11-15-11 12-18-5 3-3-4
15 NY ISLANDERS 72 24 40 8 56 182 234 16-14-5 8-26-3 5-4-1

Boston já está garantido nos playoffs.

Próximos jogos:

fora de casa, contra (Florida luta por vaganos playoffs), dia 23, 19:30 (horário de NY)
em casa, contra (a temporada já acabou para Ottawa), dia 25, 19:00

fora de casa, contra (Devils praticamente garantidos nos playoffs), dia 28, 19:00

em casa, contra (Rangers um ponto atrás dos Canes, com dois jogos a menos), dia 2 de abril, 19:00

em casa, contra (Penguins com um ponto de vantagem e um jogo a menos, ainda não se assegurou), dia 4, 19:00

domingo, 8 de março de 2009

Três, Cinco, seis, nove!!

Fevereiro termina com uma derrota contra os Thrashers, 5-3, em Atlanta.

Março começa para os Hurricanes no dia 3, em Washington, com uma surpreendente vitória de 5-2 contra os Capitals.

No dia 5, em Raleigh, 6-1 nos Flames, onde Ray Whitney fez seu terceiro hat-trick na carreira, chegando a 300 gols. Neste jogo, os Hurricanes se tornaram o time com menos penalidades na atual temporada.

No dia 7, em Tampa Bay, os Hurricanes fizeram 9-3 no Lightning (empatando o recorde de gols em um jogo pelo time), com Eric Staal empatando recordes da franquia no quesito de um jogador em um joog (mais gols, com quatro, e mais pontos, com seis)

Esta foi a primeira vez desde 1996-97 que os Hurricanes vencem todos os jogos contra o Lightning em uma temporada (96-97: quatro jogos, 2008-09: seis).

Após estes quatro jogos, a temporada regular encontra-se da seguinte maneira:


Southeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
WASHINGTON 66 40 21 5 85 216 195 25-9-1 15-12-4 5-5-0
FLORIDA 66 34 24 8 76 187 185 18-9-5 16-15-3 6-4-0
CAROLINA 67 35 27 5 75 189 192 18-13-1 17-14-4 7-3-0
TAMPA BAY 66 21 32 13 55 171 220 11-14-9 10-18-4 2-6-2
ATLANTA 65 24 35 6 54 193 225 12-18-2 12-17-4 5-4-1


Eastern Conference
#
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 BOSTON* 66 43 14 9 95 223 151 22-6-5 21-8-4 4-4-2
2 NEW JERSEY* 65 42 20 3 87 202 162 22-10-1 20-10-2 7-3-0
3 WASHINGTON* 66 40 21 5 85 216 195 25-9-1 15-12-4 5-5-0
4 PHILADELPHIA 64 35 19 10 80 207 186 19-9-4 16-10-6 6-3-1
5 FLORIDA 66 34 24 8 76 187 185 18-9-5 16-15-3 6-4-0
6 MONTREAL 65 34 24 7 75 195 196 20-6-4 14-18-3 5-4-1
7 CAROLINA 67 35 27 5 75 189 192 18-13-1 17-14-4 7-3-0
8 NY RANGERS 65 33 24 8 74 163 177 19-10-4 14-14-4 3-4-3
9 PITTSBURGH 66 34 26 6 74 202 198 17-12-2 17-14-4 7-2-1
10 BUFFALO 66 33 26 7 73 195 183 19-12-2 14-14-5 4-5-1
11 TORONTO 66 26 27 13 65 196 235 11-12-9 15-15-4 5-2-3
12 OTTAWA 64 25 29 10 60 165 187 15-12-6 10-17-4 4-4-2
13 TAMPA BAY 66 21 32 13 55 171 220 11-14-9 10-18-4 2-6-2
14 ATLANTA 65 24 35 6 54 193 225 12-18-2 12-17-4 5-4-1
15 NY ISLANDERS 65 21 37 7 49 163 213 15-14-5 6-23-2 5-4-1


Nos próximos jogos, os Hurricanes irão enfrentar, em ordem, um adversário direto na briga pelos playoffs (Rangers, em Raleigh, dia 9), dois times do Oeste fora de casa (Chicago, dia 11, e Dallas, dia 12), o Capitals, fora de casa (dia 14) e o New Jersey em casa, no dia 18.

A questão é: Com dois confrontos diretos faltando, dez pontos de diferença, um jogo de desvantagem, ótimas atuações recentes em casa (quatro vitórias seguidas) e a má forma recente dos Capitals jogando em Washington, os Hurricanes têm chance, faltando 15 jogos, de ultrapassar os Capitals e tomar o título da Divisão Sudeste??

Someone set up us the bomb

Só uma negociação no dia-limite envolveu os Hurricanes:

Justin Williams foi para o Los Angeles Kings, em troca de Patrick O'Sullivan e uma escolha de segunda rodada.

Logo depois, O'Sullivan e a escolha do Kings foram para os Oilers, em troca de Erik Cole e da escolha de quinta rodada dos Oilers.