sábado, 31 de janeiro de 2009

2-3, 3-2

Uma derrota para os Rangers, por 3-2, e uma vitória conta o Lightning, pelo mesmo placar, na centésima vitória da carreira de Cam Ward. Este é o resumo da semana dos Hurricanes.

Hoje tem jogo contra os Thrashers. A novidade no time dos Canes é Bryan Rodney, que deixou várias impressões positivas em sua experiência anterior nos Hurricanes.

Classificaçõa atual:

Southeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
WASHINGTON 50 31 15 4 66 159 143 20-3-1 11-12-3 5-4-1
FLORIDA 48 23 17 8 54 137 135 12-6-5 11-11-3 6-1-3
CAROLINA 50 24 21 5 53 126 147 13-10-1 11-11-4 4-6-0
TAMPA BAY 50 17 23 10 44 129 157 8-9-7 9-14-3 6-4-0
ATLANTA 50 17 28 5 39 148 179 9-14-2 8-14-3 4-6-0

Eastern Conference
#
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 BOSTON* 50 36 8 6 78 175 112 19-3-3 17-5-3 7-1-2
2 NEW JERSEY* 50 32 15 3 67 157 125 15-8-1 17-7-2 9-1-0
3 WASHINGTON* 50 31 15 4 66 159 143 20-3-1 11-12-3 5-4-1
4 NY RANGERS 51 29 18 4 62 132 134 16-8-2 13-10-2 5-4-1
5 PHILADELPHIA 48 26 13 9 61 159 141 15-5-3 11-8-6 5-3-2
6 MONTREAL 48 27 15 6 60 149 137 15-4-4 12-11-2 5-5-0
7 BUFFALO 49 25 19 5 55 147 140 13-9-2 12-10-3 6-4-0
8 FLORIDA 48 23 17 8 54 137 135 12-6-5 11-11-3 6-1-3
9 PITTSBURGH 50 24 21 5 53 153 152 12-11-2 12-10-3 5-4-1
10 CAROLINA 50 24 21 5 53 126 147 13-10-1 11-11-4 4-6-0
11 TORONTO 49 18 23 8 44 144 178 8-10-5 10-13-3 2-6-2
12 TAMPA BAY 50 17 23 10 44 129 157 8-9-7 9-14-3 6-4-0
13 OTTAWA 47 17 23 7 41 112 135 11-8-4 6-15-3 4-5-1
14 ATLANTA 50 17 28 5 39 148 179 9-14-2 8-14-3 4-6-0
15 NY ISLANDERS 48 14 29 5 33 120 168 8-12-3 6-17-2 2-7-1

Nenhum comentário: