domingo, 21 de outubro de 2007

Classificação da divisão e notícias

Southeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
CAROLINA 8 4 1 3 11 26 18 1-0-1 3-1-2 4-1-3
TAMPA BAY 6 4 2 0 8 21 16 4-0-0 0-2-0 4-2-0
WASHINGTON 7 3 4 0 6 14 19 1-2-0 2-2-0 3-4-0
FLORIDA 8 3 5 0 6 18 23 2-1-0 1-4-0 3-5-0
ATLANTA 8 1 7 0 2 16 36 1-3-0 0-4-0 1-7-0



Notícias: Keith Aucoin e Ryan Bayda voltarão ao gelo contra o Canucks amanhã.

sábado, 13 de outubro de 2007

Ex-Canes: 25 jogos de suspensão para Boulerice

Jesse Boulerice não vai poder jogar até 13 de Dezembro.
Jesse Boulerice, do Philadelphia Flyers (jogou pelo Hurricanes no período entre 2002 e 2005) cometeu uma falta em Ryan Kessler (Vancouver Canucks) no começo da semana, sendo suspenso pela NHL sexta.

Boulerice foi suspenso por 25 jogos (o pagamento do salário também foi suspenso) por uma penalidade cometida dia 10, uma falta com o taco, que resultou em uma expulsão imediata por tentativa deliberada de contusão, de acordo com a Regra 21 do regulamento da NHL.

“Reagi da maneira errada,” Boulerice disse após o incidente. “Queria dar-lhe um tranco pelas costas.”

Sexta-feira, a NHL puniu-o com uma das maiores suspensões da história da liga.

A suspensão de 25 jogos é a maior da história da liga, empatada com a que Chris Simon recebeu por colocar as duas mãos na cabeça de Ryan Hollweg, em um tranco, na última temporada. Simon ainda está servindo a suspensão. Boulerice poderá voltar dia 13 de Dezembro, contra o Canadiens, em Montreal.

Boulerice recebeu 25 jogos de suspensão pelo ato, ultrapassando os 23 impostos a Marty McSorley pela agressão a Donald Brashear durante a temporada 1999-2000, além dos 20 jogos de suspensão de Dale Hunter pela agressão a Pierre Turgeon durante os playoffs de 1993 e os 20 jogos que Todd Bertuzzi recebeu após o incidente com Steve Moore.

“Isto foi mais que uma jogada descuidada – foi sem sentido,” disse Colin Campbell, vice-presidente executivo sênior do departamento de hóquei da NHL. “Este foi um tranco direto na face, onde Jesse Boulerice quebrou o taco na mandíbula de Ryan Kesler. Boulerice saiu de sua rota pra fazer o tranco e não vamos tolerar este tipo de conduta.”

No começo do mês, outro jogador do Flyers, Steve Downie (liga menor), foi suspenso por 20 jogos por causa de um tranco excessivamente alto em Dean McAmmond (Ottawa Senators) na pré-temporada, resultado de uma preocupação maior da NHL com jogadas ilegais e/ou perigosas, especialmente aquelas direcionadas à cabeça dos jogadores.

Não é a primeira suspensão considerável de Boulerice. Quando ele estava nas ligas menores, foi suspenso por um ano devido a um incidente contra Andrew Long, no qual deu uma tacada no adversário (parecida com uma tacada no beisebol). Este incidente, inclusive, foi citado em sua ficha policial como agressão.

Campbell disse que o histórico de um jogador não serve para determinar a duração da suspensão em casos como esse.

“Não foi um tranco legal, foi uma agressão que burlou as leis,” diz Campbell. “Foi um taco que acabou sendo quebrado, num lance em que era direcionado para a face do adversário. Foi similar ao incidente de Simon. Você não usa seu taco para bater nos adversários, e sim para chutar e passar o disco.

“Um esforço de um jogador que estava do lado totalmente oposto à jogada,” Campbell disse, “ele viu o jogador, e aproveitando que não estava sendo visto, atacou-o com um tranco, quebrando seu taco.”

Por falar em mudanças

O blog começará a ter posts sobre fatos relevantes que aconteceram na NHL na semana, além de notícias sobre ex-jogadores do Hurricanes. Elas serão identificadas da seguinte maneira:

Notícia da NHL: NHL - Título

Notícia de ex-jogador do Canes: Ex-Canes - título

Carolina - Montreal

Tenham calma. Este é o primeiro dos seis jogos seguidos do Canes fora de casa.

Classificação: por divisão

Eastern Conference
Atlantic GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
NY ISLANDERS 5 3 2 0 6 13 17 2-1-0 1-1-0 3-2-0
PHILADELPHIA 3 2 1 0 4 14 9 0-0-0 2-1-0 2-1-0
NY RANGERS 3 1 2 0 2 6 6 1-0-0 0-2-0 1-2-0
PITTSBURGH 3 1 2 0 2 8 11 1-1-0 0-1-0 1-2-0
NEW JERSEY 4 1 3 0 2 7 11 0-0-0 1-3-0 1-3-0
Northeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
OTTAWA 6 5 1 0 10 19 13 3-1-0 2-0-0 5-1-0
MONTREAL 3 2 0 1 5 9 8 0-0-0 2-0-1 2-0-1
TORONTO 5 2 2 1 5 18 18 2-1-1 0-1-0 2-2-1
BUFFALO 3 1 2 0 2 12 9 1-1-0 0-1-0 1-2-0
BOSTON 3 1 2 0 2 5 7 0-0-0 1-2-0 1-2-0
Southeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
CAROLINA 5 3 1 1 7 18 10 1-0-1 2-1-0 3-1-1
TAMPA BAY 3 3 0 0 6 10 4 3-0-0 0-0-0 3-0-0
WASHINGTON 3 3 0 0 6 7 2 1-0-0 2-0-0 3-0-0
FLORIDA 4 1 3 0 2 7 11 1-1-0 0-2-0 1-3-0
ATLANTA 4 0 4 0 0 4 17 0-2-0 0-2-0 0-4-0

Western Conference
Central GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
DETROIT 4 3 0 1 7 14 10 3-0-0 0-0-1 3-0-1
COLUMBUS 3 2 1 0 4 9 3 2-0-0 0-1-0 2-1-0
ST LOUIS 3 2 1 0 4 11 7 1-0-0 1-1-0 2-1-0
NASHVILLE 4 2 2 0 4 13 11 2-1-0 0-1-0 2-2-0
CHICAGO 3 1 2 0 2 5 6 1-1-0 0-1-0 1-2-0
Northwest GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
MINNESOTA 3 3 0 0 6 6 2 3-0-0 0-0-0 3-0-0
COLORADO 3 2 1 0 4 10 9 2-0-0 0-1-0 2-1-0
EDMONTON 4 2 2 0 4 10 11 2-0-0 0-2-0 2-2-0
VANCOUVER 3 1 2 0 2 7 14 0-2-0 1-0-0 1-2-0
CALGARY 3 0 2 1 1 7 11 0-1-1 0-1-0 0-2-1
Pacific GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
SAN JOSE 4 2 1 1 5 9 11 0-0-0 2-1-1 2-1-1
ANAHEIM 6 2 3 1 5 13 18 2-0-0 0-3-1 2-3-1
DALLAS 4 2 2 0 4 13 11 2-0-0 0-2-0 2-2-0
PHOENIX 4 2 2 0 4 10 11 1-1-0 1-1-0 2-2-0
LOS ANGELES 4 1 3 0 2 9 15 1-1-0 0-2-0 1-3-0


Por conferência:

Eastern Conference
#
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 OTTAWA* 6 5 1 0 10 19 13 3-1-0 2-0-0 5-1-0
2 CAROLINA* 5 3 1 1 7 18 10 1-0-1 2-1-0 3-1-1
3 NY ISLANDERS* 5 3 2 0 6 13 17 2-1-0 1-1-0 3-2-0
4 TAMPA BAY 3 3 0 0 6 10 4 3-0-0 0-0-0 3-0-0
5 WASHINGTON 3 3 0 0 6 7 2 1-0-0 2-0-0 3-0-0
6 MONTREAL 3 2 0 1 5 9 8 0-0-0 2-0-1 2-0-1
7 TORONTO 5 2 2 1 5 18 18 2-1-1 0-1-0 2-2-1
8 PHILADELPHIA 3 2 1 0 4 14 9 0-0-0 2-1-0 2-1-0
9 BUFFALO 3 1 2 0 2 12 9 1-1-0 0-1-0 1-2-0
10 NY RANGERS 3 1 2 0 2 6 6 1-0-0 0-2-0 1-2-0
11 BOSTON 3 1 2 0 2 5 7 0-0-0 1-2-0 1-2-0
12 PITTSBURGH 3 1 2 0 2 8 11 1-1-0 0-1-0 1-2-0
13 FLORIDA 4 1 3 0 2 7 11 1-1-0 0-2-0 1-3-0
14 NEW JERSEY 4 1 3 0 2 7 11 0-0-0 1-3-0 1-3-0
15 ATLANTA 4 0 4 0 0 4 17 0-2-0 0-2-0 0-4-0

Western Conference
#
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 DETROIT* 4 3 0 1 7 14 10 3-0-0 0-0-1 3-0-1
2 MINNESOTA* 3 3 0 0 6 6 2 3-0-0 0-0-0 3-0-0
3 SAN JOSE* 4 2 1 1 5 9 11 0-0-0 2-1-1 2-1-1
4 ANAHEIM 6 2 3 1 5 13 18 2-0-0 0-3-1 2-3-1
5 COLUMBUS 3 2 1 0 4 9 3 2-0-0 0-1-0 2-1-0
6 ST LOUIS 3 2 1 0 4 11 7 1-0-0 1-1-0 2-1-0
7 COLORADO 3 2 1 0 4 10 9 2-0-0 0-1-0 2-1-0
8 DALLAS 4 2 2 0 4 13 11 2-0-0 0-2-0 2-2-0
9 NASHVILLE 4 2 2 0 4 13 11 2-1-0 0-1-0 2-2-0
10 EDMONTON 4 2 2 0 4 10 11 2-0-0 0-2-0 2-2-0
11 PHOENIX 4 2 2 0 4 10 11 1-1-0 1-1-0 2-2-0
12 CHICAGO 3 1 2 0 2 5 6 1-1-0 0-1-0 1-2-0
13 VANCOUVER 3 1 2 0 2 7 14 0-2-0 1-0-0 1-2-0
14 LOS ANGELES 4 1 3 0 2 9 15 1-1-0 0-2-0 1-3-0
15 CALGARY 3 0 2 1 1 7 11 0-1-1 0-1-0 0-2-1


Geral:

League Standings
RK
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 OTTAWA 6 5 1 0 10 19 13 3-1-0 2-0-0 5-1-0
2 DETROIT 4 3 0 1 7 14 10 3-0-0 0-0-1 3-0-1
3 CAROLINA 5 3 1 1 7 18 10 1-0-1 2-1-0 3-1-1
4 TAMPA BAY 3 3 0 0 6 10 4 3-0-0 0-0-0 3-0-0
5 WASHINGTON 3 3 0 0 6 7 2 1-0-0 2-0-0 3-0-0
6 MINNESOTA 3 3 0 0 6 6 2 3-0-0 0-0-0 3-0-0
7 NY ISLANDERS 5 3 2 0 6 13 17 2-1-0 1-1-0 3-2-0
8 MONTREAL 3 2 0 1 5 9 8 0-0-0 2-0-1 2-0-1
9 SAN JOSE 4 2 1 1 5 9 11 0-0-0 2-1-1 2-1-1
10 TORONTO 5 2 2 1 5 18 18 2-1-1 0-1-0 2-2-1
11 ANAHEIM 6 2 3 1 5 13 18 2-0-0 0-3-1 2-3-1
12 COLUMBUS 3 2 1 0 4 9 3 2-0-0 0-1-0 2-1-0
13 PHILADELPHIA 3 2 1 0 4 14 9 0-0-0 2-1-0 2-1-0
14 ST LOUIS 3 2 1 0 4 11 7 1-0-0 1-1-0 2-1-0
15 COLORADO 3 2 1 0 4 10 9 2-0-0 0-1-0 2-1-0
16 DALLAS 4 2 2 0 4 13 11 2-0-0 0-2-0 2-2-0
17 NASHVILLE 4 2 2 0 4 13 11 2-1-0 0-1-0 2-2-0
18 EDMONTON 4 2 2 0 4 10 11 2-0-0 0-2-0 2-2-0
19 PHOENIX 4 2 2 0 4 10 11 1-1-0 1-1-0 2-2-0
20 BUFFALO 3 1 2 0 2 12 9 1-1-0 0-1-0 1-2-0
21 NY RANGERS 3 1 2 0 2 6 6 1-0-0 0-2-0 1-2-0
22 CHICAGO 3 1 2 0 2 5 6 1-1-0 0-1-0 1-2-0
23 BOSTON 3 1 2 0 2 5 7 0-0-0 1-2-0 1-2-0
24 PITTSBURGH 3 1 2 0 2 8 11 1-1-0 0-1-0 1-2-0
25 VANCOUVER 3 1 2 0 2 7 14 0-2-0 1-0-0 1-2-0
26 FLORIDA 4 1 3 0 2 7 11 1-1-0 0-2-0 1-3-0
27 NEW JERSEY 4 1 3 0 2 7 11 0-0-0 1-3-0 1-3-0
28 LOS ANGELES 4 1 3 0 2 9 15 1-1-0 0-2-0 1-3-0
29 CALGARY 3 0 2 1 1 7 11 0-1-1 0-1-0 0-2-1
30 ATLANTA 4 0 4 0 0 4 17 0-2-0 0-2-0 0-4-0

segunda-feira, 8 de outubro de 2007

NHL: Jason Blake diagnosticado com leucemia

http://mapleleafs.nhl.com/team/app/?service=page&page=NewsPage&articleid=339449

Notícia triste para os torcedores do Leafs

domingo, 7 de outubro de 2007

Carolina 1-1-1

Após uma vitória, uma derrota, e uma derrota na prorrogação (vale 1 ponto), o Hurricanes está com 3 pontos, na sexta posição da conferência leste.

Mais uma notícia
: David Tanabe volta ao Canes pela trilésima vez.

Próximo jogo: hoje, contra o Maple Leafs, na Versus

terça-feira, 2 de outubro de 2007

Estréia dda temporada: é amanhã!!

Atenção Caniacs!!! Carolina X Montreal amanhã, 20:30 (horário de Nova York), já alendo pela temporada regular da NHL!!!

Obs: se você já se registrou na CanesConnect (serviço de boletins online do Canes) você ganha wallpapers exclusivos dos jogadores!! Já garanti os meus