sexta-feira, 23 de fevereiro de 2007

Anson Carter e finalmente - vitória!

O Hurricanes contratou [s]Tony Garrido[/s] Anson Carter do Blue Jackets em troca de uma mísera escolha de quinta rodada no draft. Ver mais em: http://www.carolinahurricanes.com/news/news.asp?articleid=1720

Carter é uma boa opção como segundo ou terceiro ala direito, que esteve no auge de sua fase de matador durante seu tempo de Canucks. Veremos se sem os Sedins ele jogará da mesma forma.

E, finalmente, uma vitória!! Contra os Flyers, na prorrogação, mas uma vitória.

Classificação da Divisão Sudeste atualizada (23/2)

SOUTHEAST GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
TAMPA BAY 62 35 24 3 73 199 189 17-13-0 18-11-3 8-1-1
ATLANTA 63 31 22 10 72 192 200 14-9-6 17-13-4 2-6-2
CAROLINA 63 31 25 7 69 189 197 16-12-4 15-13-3 5-4-1
FLORIDA 62 23 26 13 59 173 200 16-10-4 7-16-9 4-3-3
WASHINGTON 61 23 28 10 56 182 214 14-12-5 9-16-5 2-5-3

Nota-se que, apesar de ter três pontos a mais, o Thrashers sofreu mais gols que o Hurricanes, porém, ambos têm o mesmo número de saldo de gols: -8.

Tampa Bay tem um jogo a menos, fator que pode ser determinante na disputa. Todas as equipes da divisão têm mais de 50% de aproveitamento jogando em casa, porém apenas o Atlanta ainda não sofreu 10 derrotas jogando em casa.

O Thrashers esfriou nas últimas 10 partidas, abrindo espaço para o Lightning tomar a liderança da divisão.


Classificação da Conferência Leste:

Eastern Conference
RK
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 BUFFALO* 61 41 15 5 87 229 176 22-7-3 19-8-2 8-1-1
2 NEW JERSEY* 61 38 17 6 82 165 143 22-6-4 16-11-2 8-2-0
3 TAMPA BAY* 62 35 24 3 73 199 189 17-13-0 18-11-3 8-1-1
4 PITTSBURGH 60 33 18 9 75 210 188 18-8-4 15-10-5 8-1-1
5 OTTAWA 61 35 22 4 74 209 166 19-11-2 16-11-2 6-2-2
6 ATLANTA 63 31 22 10 72 192 200 14-9-6 17-13-4 2-6-2
7 MONTREAL 63 32 25 6 70 184 189 18-12-3 14-13-3 4-6-0
8 CAROLINA 63 31 25 7 69 189 197 16-12-4 15-13-3 5-4-1

9 NY ISLANDERS 61 30 23 8 68 180 172 16-10-4 14-13-4 6-2-2
10 TORONTO 61 29 23 9 67 193 198 12-13-5 17-10-4 5-2-3
11 NY RANGERS 61 29 26 6 64 178 175 12-13-4 17-13-2 4-4-2
12 BOSTON 59 29 26 4 62 170 212 16-12-2 13-14-2 7-3-0
13 FLORIDA 62 23 26 13 59 173 200 16-10-4 7-16-9 4-3-3
14 WASHINGTON 61 23 28 10 56 182 214 14-12-5 9-16-5 2-5-3
15 PHILADELPHIA 61 16 36 9 41 159 230 5-17-7 11-19-2 4-4-2

Fatores a se destacar:

  1. A excelente campanha do Devils jogando em casa, melhor da conferência;
  2. A recente subida do Bruins, que, mantendo este ritmo e com três partidas a menos, logo estará na zona de classificação.
  3. A horrível campanha do Flyers jogando em casa: O time conseguiu o dobro de vitórias fora de casa, e para piorar, o time tem perdido mais na prorrogação do que ganhado em qualquer modo.
  4. Os quatro primeiros colocados da conferência estão em ótima fase, conseguindo mais de 15 pontos nos últimos 10 jogos.
  5. As campanhas de Leafs e Rangers fora de casa. Tiram o sono de Hurricanes e Canadiens. No caso do Leafs, a diferença já é de três pontos e com dois jogos de vantagem para a equipe de Toronto.
Classificação geral da liga:

League Standings
RK
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 BUFFALO 61 41 15 5 87 229 176 22-7-3 19-8-2 8-1-1
2 DETROIT 61 39 16 6 84 189 147 22-3-3 17-13-3 8-2-0
3 NASHVILLE 62 40 18 4 84 211 158 22-5-4 18-13-0 4-5-1
4 NEW JERSEY 61 38 17 6 82 165 143 22-6-4 16-11-2 8-2-0
5 ANAHEIM 61 35 16 10 80 195 158 18-5-7 17-11-3 4-4-2
6 SAN JOSE 61 38 22 1 77 183 152 18-11-1 20-11-0 5-5-0
7 VANCOUVER 61 36 21 4 76 163 154 19-9-2 17-12-2 8-2-0
8 PITTSBURGH 60 33 18 9 75 210 188 18-8-4 15-10-5 8-1-1
9 OTTAWA 61 35 22 4 74 209 166 19-11-2 16-11-2 6-2-2
10 DALLAS 59 35 21 3 73 159 144 19-9-1 16-12-2 6-3-1
11 TAMPA BAY 62 35 24 3 73 199 189 17-13-0 18-11-3 8-1-1
12 MINNESOTA 62 34 23 5 73 177 160 21-5-4 13-18-1 7-2-1
13 ATLANTA 63 31 22 10 72 192 200 14-9-6 17-13-4 2-6-2
14 CALGARY 61 31 21 9 71 193 165 24-6-1 7-15-8 3-4-3
15 MONTREAL 63 32 25 6 70 184 189 18-12-3 14-13-3 4-6-0
16 CAROLINA 63 31 25 7 69 189 197 16-12-4 15-13-3 5-4-1
17 NY ISLANDERS 61 30 23 8 68 180 172 16-10-4 14-13-4 6-2-2
18 TORONTO 61 29 23 9 67 193 198 12-13-5 17-10-4 5-2-3
19 NY RANGERS 61 29 26 6 64 178 175 12-13-4 17-13-2 4-4-2
20 EDMONTON 61 29 26 6 64 167 175 18-11-2 11-15-4 4-4-2
21 BOSTON 59 29 26 4 62 170 212 16-12-2 13-14-2 7-3-0
22 COLORADO 61 29 28 4 62 197 194 17-14-3 12-14-1 4-6-0
23 ST LOUIS 61 26 26 9 61 160 185 15-15-3 11-11-6 6-3-1
24 FLORIDA 62 23 26 13 59 173 200 16-10-4 7-16-9 4-3-3
25 WASHINGTON 61 23 28 10 56 182 214 14-12-5 9-16-5 2-5-3
26 PHOENIX 61 26 32 3 55 163 209 14-13-2 12-19-1 3-6-1
27 CHICAGO 61 22 30 9 53 149 185 11-14-4 11-16-5 3-5-2
28 COLUMBUS 61 23 32 6 52 150 191 14-15-3 9-17-3 2-7-1
29 LOS ANGELES 62 20 32 10 50 172 214 11-13-8 9-19-2 3-3-4
30 PHILADELPHIA 61 16 36 9 41 159 230 5-17-7 11-19-2 4-4-2

Destaques:

Atlanta, Columbus e Nashville não tiveram bons dias ultimamente.

Tampa Bay é o único time que ainda não perdeu em prorrogações em casa na temporada.

domingo, 18 de fevereiro de 2007

Furacão realmente furaconizado

Outras 2 derrotas, Babchuk vai pra Albany (finalmente), Whitney fazendo 3 gols em menos de 2 minutos...

Chaos over Canesland!!!