quinta-feira, 26 de fevereiro de 2009

Os playoffs não parecem mais tão distantes

Dia 19, com um 6-2 sobre o Islanders, os Hurricanes estenderam para três jogos a sequencia de vitórias fora de casa.

No dia 20, 4-1 sobre o Lightning e o exorcismo do fantasma de derrotas feias em casa.

Vamos ao domingo 22, e, recebendo o Avalanche, os Hurricanes vencem por 5-2.

Dia 24, e as três vitórias fora pararam por aí. Derrota para os Senators, 4-2.

Hoje, exatamente ao final desse post, acabava mais um jogo em casa: Hurricanes 2 Sabres 1, nos pênaltis. O gol dos Hurricanes no tempo normal foi marcado por Anton Babchuk, que também havia marcado contra os Sens.

Assim fica o Sudeste, à meia noite de 27 de Fevereiro:

Southeast GP W L OT Pts GF GA Home Away L10 Streak
62 39 18 5 83 207 179 25-6-1 14-12-4 6-3-1 Won 1
60 31 22 8 70 167 165 17-8-5 14-14-3 6-4-0 Lost 1
62 32 26 5 69 164 180 16-13-1 15-13-4 6-4-0 Lost 1
61 20 29 12 52 155 196 11-12-8 9-17-4 3-5-2 Lost 1
62 22 34 6 50 183 218 10-17-2 12-17-4 4-5-1 Lost 1

E o Leste (perdão pela má formatação da tabela):


DIV GP W L OT Pts GF GA Home Away L10 Streak
1 NE 62 42 12 8 92 212 138 21-4-4 21-8-4 4-4-2 Won 2
2 SE 62 39 18 5 83 207 179 25-6-1 14-12-4 6-3-1 Won 1
3 ATL 61 39 19 3 81 186 151 20-10-1 19-9-2 7-3-0 Won 1
4 ATL 59 33 17 9 75 195 171 18-8-3 15-9-6 7-3-0 Won 2
5 NE 61 32 22 7 71 187 184 19-6-4 13-16-3 3-6-1 Won 2
6 ATL 62 31 23 8 70 152 172 18-9-4 13-14-4 2-5-3 Lost 3
7 SE 60 31 22 8 70 167 165 17-8-5 14-14-3 6-4-0 Lost 1
8 NE 61 31 24 7 69 181 171 17-12-2 14-12-5 4-4-2 Lost 1

9 SE 62 32 26 5 69 164 180 16-13-1 15-13-4 6-4-0 Lost 1
10 ATL 62 30 26 6 66 186 191 17-12-2 13-14-4 6-3-1 Won 1
11 NE 61 23 26 12 58 182 220 11-11-8 12-15-4 4-3-3 Won 2
12 NE 59 23 27 9 55 148 170 13-10-5 10-17-4 6-2-2 Won 1
13 SE 61 20 29 12 52 155 196 11-12-8 9-17-4 3-5-2 Lost 1
14 SE 62 22 34 6 50 183 218 10-17-2 12-17-4 4-5-1 Lost 1
15 ATL 60 18 36 6 42 144 199 12-13-4 6-23-2 2-7-1 Lost 1

Hurricanes e Sabres empatados em oitavo lugar na conferência, com os Panthers a um ponto.

Próximos jogos dos Hurricanes antes do dia-limite para negociações:

Dia 28, contra os Thrashers, em Atlanta
Dia 3, contra os Capitals, em Washington

Vale lembrar que o GM Jim Rutherford disse que não espera fazer nenhuma negociação até dia 3.

quinta-feira, 19 de fevereiro de 2009

quarta-feira, 18 de fevereiro de 2009

5x3= OUCH!


A sequencia começa com uma 5-0 para os Panthers, em casa. No sábado 14, os Blue Jackets visitam Raleigh e voltam para Columbus com uma vitória por 5-1.

No dia 15, visita a Buffalo e a única vitória desse período, com um 3-0 contra os Sabres.

Na terça, festa para aposentar a camisa #2 de Glen Wesley, porém os Bruins (último time de Wesley antes de ir para os, na época, ainda Whalers) tratou de estragar a festa com um sonoro 5-1.


Niclas Wallin fora?

Com 16:32 para o final do jogo, Niclas Wallin acabou sendo atingido por um taco no nariz. O técnico Paul Maurice não descarta a necessidade de cirurgia. No último jogo contra os Bruins, os Hurricanes atuaram sem três defensores: Joe Corvo, Joni Pitkanen (estes voltam no próximo jogo) e Tim Gleason (provavelmente voltando no próximo jogo, porém apto para patinar. Uma lesão na mão o impede de movimentar adequadamente o taco).

Ryan volta

Após a lesão de Justin Williams contra os Sabres, nesta última segunda (Williams foi atingido no braço por um chute do defensor Anton Babchuk, quebrando a mão. Ele ficará afastado por um mês), os Hurricanes chamaram o atacante Michael Ryan, que estava na AHL. Ryan liderava o Albany River Rats (afiliado dos Hurricanes na AHL) em pontos (42) e gols (25), em 40 jogos.


E eis que a classificação da NHL atualmente é...

Southeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
WASHINGTON 57 36 16 5 77 191 163 22-4-1 14-12-4 6-2-2
FLORIDA 57 29 20 8 66 164 155 16-7-5 13-13-3 7-3-0
CAROLINA 58 28 25 5 61 147 171 14-13-1 14-12-4 5-5-0
TAMPA BAY 57 19 27 11 49 145 181 10-12-7 9-15-4 3-6-1
ATLANTA 58 21 32 5 47 172 204 9-17-2 12-15-3 4-6-0

Eastern Conference
#
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 BOSTON* 58 40 10 8 88 197 131 19-4-4 21-6-4 5-2-3
2 WASHINGTON* 57 36 16 5 77 191 163 22-4-1 14-12-4 6-2-2
3 NEW JERSEY* 58 37 18 3 77 179 145 19-10-1 18-8-2 7-3-0
4 PHILADELPHIA 55 30 16 9 69 179 161 16-7-3 14-9-6 6-4-0
5 MONTREAL 57 30 21 6 66 172 172 17-6-4 13-15-2 3-7-0
6 FLORIDA 57 29 20 8 66 164 155 16-7-5 13-13-3 7-3-0
7 BUFFALO 58 30 22 6 66 172 160 16-11-2 14-11-4 5-4-1
8 NY RANGERS 58 30 22 6 66 144 162 17-9-3 13-13-3 2-6-2
9 CAROLINA 58 28 25 5 61 147 171 14-13-1 14-12-4 5-5-0
10 PITTSBURGH 58 27 25 6 60 173 178 15-12-2 12-13-4 4-4-2
11 OTTAWA 56 22 25 9 53 139 158 12-9-5 10-16-4 5-3-2
12 TORONTO 57 21 26 10 52 172 210 10-11-6 11-15-4 4-4-2
13 TAMPA BAY 57 19 27 11 49 145 181 10-12-7 9-15-4 3-6-1
14 ATLANTA 58 21 32 5 47 172 204 9-17-2 12-15-3 4-6-0
15 NY ISLANDERS 56 17 33 6 40 137 189 11-12-4 6-21-2 5-4-1


A seis pontos do oitavo colocado e a dezesseis do líder de divisão, os Hurricanes têm os seguintes jogos pela frente:
  1. Amanhã, contra o New York Islanders (atual pior campanha da NHL, 21 pontos atrás dos Hurricanes), fora de casa
  2. Dia 20, contra o Lightning (a 12 pontos dos Hurricanes), em Raleigh
  3. Dia 22, contra o Avalanche (empatado em 13° lugar no Oeste), em Raleigh
  4. Dia 24, contra o Senators (11° no Leste, a 8 pontos de diferença dos Hurricanes), em Ottawa
  5. Dia 26, contra os Sabres (sétimo no Leste, cinco pontos à frente dos Hurricanes), em Raleigh
  6. Dia 28, contra os Thrashers (47 pontos, 5° lugar na divisão Sudeste, a 14 dos Hurricanes), em Atlanta

domingo, 8 de fevereiro de 2009

3-1, e tome Jokinen

Dia 31, o Canes recebeu os Thrashers em casa e venceu por 2-0. Já em fevereiro, no dia 3, visita a Vancouver e derrota por 4-3. No dia 5, surpreendente vitória sobre os Sharks, EM SAN JOSE, por 4-3, nos pênaltis (detalhe: sem Rod Brind'Amour e Eric Staal, e com Michael Leighton voltando ao gol após 17 jogos na reserva). No dia 7, uma verdadeira tempestade no deserto, onde os Hurricanes visitaram os Coyotes e venceram por impressionantes 7-2 (quatro gols em vantagem numérica).

Completando a semana, o Hurricanes negociou Wade Brookbank, Josef Melichar e uma escolha de quarta rodada no próximo draft, em troca de Jussi Jokinen, que já estreou contra os Coyotes e deixou uma assistência.

Próximos jogos:

Dia 12, contra Florida, em casa
Dia 14, contra Columbus, em casa
Dia 15, contra Buffalo, fora
Dia 17, contra Boston, em casa
Dia 19, contra NY Islanders, fora
Dia 20, contra Tampa Bay, em casa

Classificação da temporada:

Southeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
WASHINGTON 54 34 16 4 72 178 155 22-4-1 12-12-3 7-2-1
CAROLINA 54 27 22 5 59 142 156 14-10-1 13-12-4 6-4-0
FLORIDA 52 25 19 8 58 146 146 13-6-5 12-13-3 5-3-2
TAMPA BAY 53 18 24 11 47 134 164 9-9-7 9-15-4 5-4-1
ATLANTA 53 18 30 5 41 151 187 9-15-2 9-15-3 4-6-0


Eastern Conference
#
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 BOSTON* 54 39 8 7 85 188 121 19-3-4 20-5-3 6-1-3
2 WASHINGTON* 54 34 16 4 72 178 155 22-4-1 12-12-3 7-2-1
3 NEW JERSEY* 53 33 17 3 69 165 134 15-10-1 18-7-2 8-2-0
4 MONTREAL 53 29 18 6 64 162 153 17-6-4 12-12-2 3-7-0
5 PHILADELPHIA 51 27 15 9 63 164 151 15-6-3 12-9-6 5-5-0
6 NY RANGERS 53 29 19 5 63 135 146 16-8-3 13-11-2 5-4-1
7 BUFFALO 54 28 20 6 62 161 148 15-9-2 13-11-4 6-3-1
8 CAROLINA 54 27 22 5 59 142 156 14-10-1 13-12-4 6-4-0
9 FLORIDA 52 25 19 8 58 146 146 13-6-5 12-13-3 5-3-2
10 PITTSBURGH 55 26 24 5 57 167 168 14-12-2 12-12-3 5-4-1
11 TORONTO 53 20 24 9 49 157 193 9-10-6 11-14-3 4-3-3
12 TAMPA BAY 53 18 24 11 47 134 164 9-9-7 9-15-4 5-4-1
13 OTTAWA 51 18 25 8 44 122 149 12-9-5 6-16-3 4-4-2
14 ATLANTA 53 18 30 5 41 151 187 9-15-2 9-15-3 4-6-0
15 NY ISLANDERS 52 16 31 5 37 128 174 10-12-3 6-19-2 4-5-1

quinta-feira, 5 de fevereiro de 2009

Luto

Um dia antes de fecharmos esta edição, recebemos a mais triste notícia que já tivemos até aqui. Faleceu um jovem amigo e leitor da TheSlot.com.br, participante da Liga Brasileira de Hóquei (liga virtual em que os integrantes desta revista majoritariamente se conheceram), Heinz Krug Junior e torcedor fanático do New Jersey Devils.

Com apenas 17 anos, iniciando sua vida universitária, e logo depois de mochilar por alguns países vizinhos, Heinz foi vítima de um ataque fulminante. Não temos exatamente muitos detalhes do que aconteceu, mas o fato em si já é o suficiente para chocar. E estamos todos muito chocados neste exato momento em que escrevemos essas palavras.

Nenhum de nós conheceu Heinz pessoalmente. Como a vasta maioria dos que aqui estão, ele era um amigo do mundo virtual. Amava o hóquei e seu time.

Esta é uma edição elaborada em clima de luto e de choque. Fica a boa imagem do amigo sempre de humor elevado e buscando se divertir. Despedimo-nos com algumas frases pinçadas da última postagem de Heinz na comunidade dos Devils no orkut, poucas horas antes de falecer. Estão fora de contexto, mas percebemos que elas se encaixam no contexto que estamos vivendo neste instante.

"Na verdade preocupar-se com Ovechkin é uma grande bobagem. Existem ainda Semin, Kozlov e Backstrom. O time deles em si é um grande time. Ao contrário de tempos passados. Saudaaaaaaaaade..." Sim, saudade é uma palavra que cabe aqui.

"A fase conta muito, claro, e creio que vai dar tudo certo." De alguma maneira, deve estar tudo certo, não importa no que se acredite.

Que Heinz Krug Junior esteja em paz.

Equipe TheSlot.com.br