terça-feira, 20 de janeiro de 2009

Duas derrotas e uma shutout

Voltando a Raleigh, derrota para o Leafs por 6-4.

Dia 17, derrota por 3-1 contra os Sabres, em Buffalo.

No dia 19, Cam Ward parou 35 chutes em Toronto e os Hurricanes venceram os Leafs por 2-0.

CLASSIFICAÇÃO


Southeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
WASHINGTON 47 30 14 3 63 151 135 19-3-1 11-11-2 7-3-0
FLORIDA 45 21 16 8 50 128 128 10-5-5 11-11-3 5-2-3
CAROLINA 47 22 20 5 49 119 141 12-10-1 10-10-4 5-5-0
TAMPA BAY 46 15 21 10 40 116 142 6-8-7 9-13-3 5-5-0
ATLANTA 46 16 25 5 37 137 165 8-13-2 8-12-3 4-5-1


Eastern Conference
#
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 BOSTON* 46 33 8 5 71 164 102 17-3-2 16-5-3 6-3-1
2 WASHINGTON* 47 30 14 3 63 151 135 19-3-1 11-11-2 7-3-0
3 NEW JERSEY* 46 28 15 3 59 140 116 13-8-1 15-7-2 7-3-0
4 MONTREAL 44 27 11 6 60 141 118 15-4-4 12-7-2 8-2-0
5 NY RANGERS 47 27 16 4 58 123 123 14-8-2 13-8-2 5-4-1
6 PHILADELPHIA 45 24 12 9 57 146 134 14-5-3 10-7-6 5-3-2
7 BUFFALO 46 24 17 5 53 131 128 13-9-2 11-8-3 7-3-0
8 FLORIDA 45 21 16 8 50 128 127 10-5-5 11-11-3 5-2-3
9 PITTSBURGH 47 23 20 4 50 143 144 11-10-2 12-10-2 4-6-0
10 CAROLINA 47 22 20 5 49 119 141 12-10-1 10-10-4 5-5-0
11 TORONTO 46 17 22 7 41 133 164 8-10-4 9-12-3 3-6-1
12 TAMPA BAY 46 15 21 10 40 116 142 6-8-7 9-13-3 5-5-0
13 OTTAWA 43 15 21 7 37 105 127 10-7-4 5-14-3 3-5-2
14 ATLANTA 46 16 25 5 37 137 165 8-13-2 8-12-3 4-5-1
15 NY ISLANDERS 46 12 29 5 29 113 163 7-12-3 5-17-2 1-8-1

Nenhum comentário: