sexta-feira, 21 de novembro de 2008

Duas vitórias

Hurricanes 3, Lightning 2

Hurricanes 2, Canadiens 1


Próximo jogo: hoje, contra os Coyotes.

Classificação da temporada

Southeast GP W L
OT PTS GF GA HOME AWAY L10
WASHINGTON 19 11 5
3 25 64 58 7-0-1 4-5-2 6-2-2
CAROLINA 19 10 7
2 22 51 56 5-4-0 5-3-2 5-5-0
ATLANTA 18 7 9
2 16 53 64 5-4-0 2-5-2 5-5-0
TAMPA BAY 18 5 7
6 16 39 53 2-3-4 3-4-2 3-4-3
FLORIDA 18 7 10
1 15 42 52 4-3-0 3-7-1 3-6-1

Eastern Conference
#
GP W L
OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 NY RANGERS* 22 14 6
2 30 60 51 9-4-1 5-2-1 5-4-1
2 BOSTON* 19 12 3
4 28 62 45 6-1-1 6-2-3 8-1-1
3 WASHINGTON* 19 11 5
3 25 64 58 7-0-1 4-5-2 6-2-2
4 PITTSBURGH 19 12 4
3 27 62 52 6-2-2 6-2-1 7-2-1
5 MONTREAL 18 11 5
2 24 55 48 5-2-0 6-3-2 5-4-1
6 CAROLINA 19 10 7
2 22 51 56 5-4-0 5-3-2 5-5-0
7 BUFFALO 18 9 6
3 21 54 54 5-3-1 4-3-2 3-6-1
8 NEW JERSEY 18 9 7
2 20 49 49 6-4-1 3-3-1 4-5-1
9 PHILADELPHIA 17 7 6
4 18 58 57 3-4-1 4-2-3 6-3-1
10 TORONTO 19 7 8
4 18 59 67 3-3-3 4-5-1 4-5-1
11 NY ISLANDERS 18 7 9
2 16 46 56 4-6-1 3-3-1 5-3-2
12 ATLANTA 18 7 9
2 16 53 64 5-4-0 2-5-2 5-5-0
13 TAMPA BAY 18 5 7
6 16 39 53 2-3-4 3-4-2 3-4-3
14 OTTAWA 19 6 9
4 16 44 49 3-5-2 3-4-2 3-4-3
15 FLORIDA 18 7 10
1 15 42 52 4-3-0 3-7-1 3-6-1

domingo, 16 de novembro de 2008

A casa caiu

Hurricanes 2 Thrashers 5

Hurricanes 1, Capitals 5


Hurricanes 2, Therashers 3

Nisso os Hurricanes, que lideravam a divisão, agora se encontram na seguinte situação:

Southeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
WASHINGTON 17 10 4 3 23 56 49 7-0-1 3-4-2 7-1-2
CAROLINA 17 8 7 2 18 46 53 3-4-0 5-3-2 4-5-1
ATLANTA 16 7 7 2 16 48 57 5-3-0 2-4-2 5-5-0
TAMPA BAY 16 5 7 4 14 34 46 2-3-3 3-4-1 4-5-1
FLORIDA 16 6 9 1 13 37 46 4-3-0 2-6-1 3-6-1

Eastern Conference
#
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 NY RANGERS* 20 13 5 2 28 54 44 8-3-1 5-2-1 6-3-1
2 BOSTON* 17 10 3 4 24 52 38 5-1-1 5-2-3 8-1-1
3 WASHINGTON* 17 10 4 3 23 56 48 7-0-1 3-4-2 7-1-2
4 PITTSBURGH 17 11 4 2 24 58 48 6-2-1 5-2-1 7-2-1
5 BUFFALO 17 9 5 3 21 50 47 5-3-1 4-2-2 3-5-2
6 MONTREAL 15 9 4 2 20 49 42 5-2-0 4-2-2 5-4-1
7 NEW JERSEY 17 8 7 2 18 45 48 5-4-1 3-3-1 3-5-2
8 CAROLINA 17 8 7 2 18 46 53 3-4-0 5-3-2 4-5-1
9 TORONTO 18 7 7 4 18 57 64 3-2-3 4-5-1 4-5-1
10 ATLANTA 16 7 7 2 16 48 57 5-3-0 2-4-2 5-5-0
11 PHILADELPHIA 16 6 6 4 16 54 54 2-4-1 4-2-3 6-3-1
12 TAMPA BAY 16 5 7 4 14 34 46 2-3-3 3-4-1 4-5-1
13 NY ISLANDERS 17 6 9 2 14 44 55 3-6-1 3-3-1 4-4-2
14 OTTAWA 17 6 9 2 14 41 45 3-5-1 3-4-1 4-5-1
15 FLORIDA 16 6 9 1 13 37 46 4-3-0 2-6-1 3-6-1


De liderança da divisão para cinco pontos atrás do Capitals e em situação alarmante, em um empate triplo pelo oitavo.

Hoje, jogo contra o Lightning. Terça, contra os Canadiens. Sexta, contra os Coyotes, os três em casa

segunda-feira, 10 de novembro de 2008

3 jogos, jogo rápido

Hurricanes 2, Capitals 3

Hurricanes 2, Senators 1

Hurricanes 2, Thrashers 5, primeira derrota para os Thrashers em casa desde 2005

Classificação da temporada (atualização: 21:30 de 10 de Novembro)

Southeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
CAROLINA 15 8 5 2 18 43 45 3-3-0 5-2-2 5-4-1
WASHINGTON 13 7 4 2 16 39 39 5-0-1 2-4-1 5-3-2
TAMPA BAY 13 5 4 4 14 29 34 2-2-3 3-2-1 5-2-3
ATLANTA 15 6 7 2 14 45 55 4-3-0 2-4-2 4-5-1
FLORIDA 14 5 8 1 11 31 43 3-2-0 2-6-1 3-6-1


Eastern Conference
#
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 NY RANGERS* 17 11 5 1 23 45 37 7-3-0 4-2-1 5-4-1
2 BOSTON* 14 8 3 3 19 42 34 4-1-1 4-2-2 6-2-2
3 CAROLINA* 15 8 5 2 18 43 45 3-3-0 5-2-2 5-4-1
4 BUFFALO 14 8 3 3 19 43 33 4-2-1 4-1-2 4-3-3
5 MONTREAL 12 8 2 2 18 43 34 4-1-0 4-1-2 7-2-1
6 PITTSBURGH 14 8 4 2 18 41 36 4-2-1 4-2-1 6-3-1
7 WASHINGTON 13 7 4 2 16 39 39 5-0-1 2-4-1 5-3-2
8 NEW JERSEY 14 7 5 2 16 37 35 4-3-1 3-2-1 4-4-2
9 TORONTO 15 6 5 4 16 47 54 3-2-3 3-3-1 5-3-2
10 TAMPA BAY 13 5 4 4 14 29 34 2-2-3 3-2-1 5-2-3
11 OTTAWA 14 6 6 2 14 38 35 3-4-1 3-2-1 4-5-1
12 ATLANTA 15 6 7 2 14 45 55 4-3-0 2-4-2 4-5-1
13 PHILADELPHIA 13 4 6 3 11 45 47 2-4-1 2-2-2 4-4-2
14 FLORIDA 14 5 8 1 11 31 43 3-2-0 2-6-1 3-6-1
15 NY ISLANDERS 14 4 8 2 10 37 49 2-5-1 2-3-1 2-6-2

Estatísticas

JOGADORES (os 10 maiores pontuadores):
P G A +/- Pts
R. Whitney 15 4 9 -3 13
R. Brind'amour 15 5 5 -13 10
T. Ruutu 12 5 5 2 10
E. Staal 15 5 4 5 9
D. Seidenberg 15 2 6 -2 8
J. Corvo 15 3 4 1 7
N. Wallin 15 1 6 5 7
C. Larose 15 4 2 0 6
R. Bayda 15 3 3 6 6
T. Gleason 15 0 6 1 6
GOLEIROS: V
D
OT %Def GPJ
M. Leighton 4 1 0 .921 2.37
C. Ward 4 4 2 .910 2.86