segunda-feira, 15 de dezembro de 2008

Prorrogações, prorrogações, e antes de mais nada, prorrogações

Na última quinta, houve este jogaço que os Hurricanes acabaram levando um ponto pra casa, em uma derrota por 6-5 frente ao Flyers, a primeira na prorrogação nessa semana.

No sábado, fim do tempo normal em 2-2, prorrogação sem gol, e vamos aos pênaltis. Após cinco rodadas de pênaltis, os Rangers saem vencedores, 3-2.

Dois pontos fora de casa, porém, os Capitals abriram oito pontos de vantagem na liderança da divisão e o time foi ultrapassado pelos Panthers.

Southeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
WASHINGTON 31 18 10 3 39 98 89 12-1-1 6-9-2 7-3-0
FLORIDA 30 14 13 3 31 75 83 6-4-2 8-9-1 6-2-2
CAROLINA 30 13 12 5 31 78 92 7-8-1 6-4-4 2-5-3
ATLANTA 29 9 16 4 22 84 107 5-7-2 4-9-2 2-6-2
TAMPA BAY 30 7 15 8 22 68 95 3-6-5 4-9-3 1-7-2

Eastern Conference
#
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 BOSTON* 30 21 5 4 46 106 67 11-1-1 10-4-3 8-2-0
2 NY RANGERS* 33 20 11 2 42 88 88 12-6-1 8-5-1 6-4-0
3 WASHINGTON* 31 18 10 3 39 98 89 12-1-1 6-9-2 7-3-0
4 PHILADELPHIA 29 16 7 6 38 100 89 9-4-3 7-3-3 7-1-2
5 MONTREAL 29 16 8 5 37 85 75 9-4-3 7-4-2 5-3-2
6 PITTSBURGH 30 16 10 4 36 100 87 8-4-2 8-6-2 4-5-1
7 NEW JERSEY 27 16 9 2 34 84 73 9-5-1 7-4-1 8-2-0
8 BUFFALO 30 15 12 3 33 83 85 8-7-1 7-5-2 6-4-0
9 FLORIDA 30 14 13 3 31 75 83 6-4-2 8-9-1 6-2-2
10 CAROLINA 30 13 12 5 31 78 92 7-8-1 6-4-4 2-5-3
11 TORONTO 29 11 12 6 28 86 99 5-5-4 6-7-2 4-4-2
12 OTTAWA 28 11 12 5 27 66 70 8-5-3 3-7-2 5-3-2
13 ATLANTA 29 9 16 4 22 84 107 5-7-2 4-9-2 2-6-2
14 NY ISLANDERS 30 10 18 2 22 76 110 5-8-1 5-10-1 2-8-0
15 TAMPA BAY 30 7 15 8 22 68 95 3-6-5 4-9-3 1-7-2


Próximos cinco jogos:

amanhã: Montreal, em casa
quinta: Florida, em casa
sábado: Boston, fora de casa
domingo: Montreal, fora de casa
terça, dia 23: Minnesota, fora de casa

Nenhum comentário: