Gols
                 1o período                     
                                      2o período                      
              |  | 09:16   | Ryan Bayda - Assistências: Niclas Wallin & Dennis Seidenberg | 
|  | 12:10   | Dan Lacouture - Assistências: Niclas Wallin & Joni Pitkanen | 
|  | 15:36   | Matt Cullen - Assistências: Ray Whitney & Eric Staal | 
        3o período                      
                                Prorrogação
Penalidades
1o período
|  | 01:27 | Jarret Stoll : taco alto - 2 min | 
|  | 07:35 | Denis Jr. Gauthier : atraso de jogo: disco por cima das proteções - 2 min | 
|  | 07:38 | Eric Staal : derrubar jogador pelas pernas - 2 min | 
2o período
|  | 05:04 | Joni Pitkanen : taco alto - 2 min | 
3o período
|  | 04:22 | Derek Armstrong : enganchar taco no jogador - 2 min | 
|  | 06:35 | Tom Preissing : taco alto - 2 min | 
|  | 14:06 | Alexander Frolov : enganchar taco no jogador - 2 min | 
|  | 15:39 | Ryan Bayda : Interferência - 2 min | 
Sem penalidades na prorrogação
Chutes a gol
   | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | |
| Carolina | 6 | 8 | 11 | 1 | 26 | 
| Los Angeles | 4 | 10 | 9 | 1 | 24 | 
Classificação do Oeste (às 15:20 de 19/10)
| Eastern Conference | ||||||||||||
| # | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | HOME | AWAY | L10 | ||
| 1 | NY RANGERS* | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 22 | 16 | 4-1-0 | 2-0-1 | 6-1-1 | |
| 2 | BUFFALO* | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 19 | 8 | 2-0-0 | 2-0-1 | 4-0-1 | |
| 3 | WASHINGTON* | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 20 | 17 | 2-0-1 | 1-1-0 | 3-1-1 | |
| 4 | MONTREAL | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 20 | 10 | 2-0-0 | 2-0-1 | 4-0-1 | |
| 5 | NEW JERSEY | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 10 | 9 | 1-0-0 | 3-1-0 | 4-1-0 | |
| 6 | PITTSBURGH | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 16 | 15 | 2-2-1 | 1-0-0 | 3-2-1 | |
| 7 | BOSTON | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 14 | 0-0-0 | 2-1-1 | 2-1-1 | |
| 8 | CAROLINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 14 | 1-1-0 | 1-0-1 | 2-1-1 | |
| 9 | OTTAWA | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1-2-1 | 1-0-0 | 2-2-1 | |
| 10 | ATLANTA | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 14 | 2-2-0 | 0-0-1 | 2-2-1 | |
| 11 | FLORIDA | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | 2-1-0 | 0-1-0 | 2-2-0 | |
| 12 | NY ISLANDERS | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 | 1-1-0 | 1-2-0 | 2-3-0 | |
| 13 | TORONTO | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | 0-1-1 | 1-1-1 | 1-2-2 | |
| 14 | TAMPA BAY | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | 0-1-3 | 0-1-0 | 0-2-3 | |
| 15 | PHILADELPHIA | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 | 22 | 0-2-0 | 0-1-2 | 0-3-2 | |
| Southeast | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | HOME | AWAY | L10 | ||
| WASHINGTON | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 20 | 17 | 2-0-1 | 1-1-0 | 3-1-1 | ||
| CAROLINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 14 | 1-1-0 | 1-0-1 | 2-1-1 | ||
| ATLANTA | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 14 | 2-2-0 | 0-0-1 | 2-2-1 | ||
| FLORIDA | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | 2-1-0 | 0-1-0 | 2-2-0 | ||
| TAMPA BAY | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | 0-1-3 | 0-1-0 | 0-2-3 | ||
 
 
 
 
 
 Postagens
Postagens
 
 



Nenhum comentário:
Postar um comentário