

Hurricanes 1, Blues 0
          
                                    
                         
                         
                                      
                         
                         
                         
                         
                                      
                         
                         
                              
      
      
            
      
      
            
Scoring Summary
                 3rd               Period Scoring                      
              |  | 10:19   | PPG - Tuomo Ruutu Assists: Eric Staal & Dennis Seidenberg | 
Penalty Summary
              1st               Period Penalties                  
                    |  | 00:11 | David Backes : Hi-sticking - 2 min | 
|  | 13:26 | Roman Polak : Tripping - 2 min | 
|  | 16:15 | Patrik Berglund : Holding - 2 min | 
        2nd               Period Penalties                  
                    |  | 07:09 | Cam Janssen : Fighting (maj) - 5 min | 
|  | 07:09 | Tim Gleason : Fighting (maj) - 5 min | 
|  | 07:09 | Cam Janssen served by David Perron : Roughing - 2 min | 
|  | 11:55 | David Perron : Hi stick - double minor - 4 min | 
|  | 15:46 | Eric Staal : Tripping - 2 min | 
        3rd               Period Penalties                  
                    |  | 09:40 | Paul Kariya : Hooking - 2 min | 
|  | 11:44 | Eric Staal : Roughing - 2 min | 
|  | 17:09 | Chad Larose : Delaying Game-Puck over glass - 2 min | 
Shots
   | 1st | 2nd | 3rd | T | |
| Carolina | 6 | 11 | 12 | 29 | 
| St Louis | 4 | 5 | 10 | 19 | 
- Primeiro gol do Hurricanes em vantagem numérica na temporada
- O Blues não perdia para os Hurricanes, jogando em St. Louis, desde 2000.


Canadiens 3, Hurricanes 2, SO
          
                         
                         
                                                 
                                               
                         
                         
                         
                         
                         
                                      
                         
                         
                         
                                      
                         
                         
                         
                                      
                              
Scoring Summary
                 1st               Period Scoring                      
              |  | 11:04 | PPG - Anton Babchuk (1) Slap Shot - Assists: Tim Gleason (4) & Rod Brind'Amour (2) | 
|  | 15:56 | Alex Kovalev (3) Wrist Shot - Assists: none | 
|  | 19:49 | PPG - Alex Tanguay (6) Wrist Shot - Assists: none | 
        2nd               Period Scoring                      
                none
        3rd               Period Scoring                      
              |  | 00:40 | Matt Cullen (4) Backhand - Assists: Dennis Seidenberg (4) & Patrick Eaves (2) | 
        OT                       Scoring Summary              
                none
Penalty Summary
              1st               Period Penalties                  
                    |  | 09:30 | Ryan O'Byrne : Delaying Game-Puck over glass - 2 min | 
|  | 11:55 | Tuomo Ruutu : Interference - Goalkeeper - 2 min | 
|  | 13:46 | Andrei Kostitsyn : Hooking - 2 min | 
|  | 18:18 | Matt Cullen : Hooking - 2 min | 
|  | 18:55 | Tim Gleason : Hi-sticking - 2 min | 
|  | 19:49 | Dennis Seidenberg : [RTSSPENALTYCODES_127] - 0 min | 
        2nd               Period Penalties                  
                    |  | 03:32 | Dennis Seidenberg : Hooking - 2 min | 
|  | 05:38 | Roman Hamrlik : Interference - 2 min | 
|  | 08:37 | Tuomo Ruutu : Slashing - 2 min | 
|  | 12:50 | Sergei Kostitsyn : Holding the stick - 2 min | 
        3rd               Period Penalties                  
                    |  | 06:05 | Francis Bouillon : Interference - 2 min | 
|  | 10:09 | Tuomo Ruutu : Hooking - 2 min | 
|  | 10:53 | Tomas Plekanec : Holding - 2 min | 
|  | 17:59 | Carey Price served by Sergei Kostitsyn : Delaying Game-Puck over glass - 2 min | 
        OT                      Penalties           
                    |  | 02:35 | Eric Staal : Tripping - 2 min | 
Shots
   | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | |
| Carolina | 10 | 10 | 11 | 2 | 33 | 
| Montréal | 9 | 6 | 4 | 6 | 25 | 
- Acaba o tabu de cinco anos sem derrotas do Hurricanes em Montreal. A última tinha sido em 2003.


Hurricanes 4, Islanders 3
          
                         
                                      
                                      
                         
                                    
                         
                                      
                         
                         
                         
                         
                         
                                      
                         
                         
                         
                         
                             
Aqui está a classificação atual, já no fim do mês:
Scoring Summary
                 1st               Period Scoring                      
              |  | 03:43   | Chad Larose (1) Wrist Shot - Assists: none | 
|  | 08:49   | Rod Brind'Amour (4) Wrist Shot - Assists: Joseph Corvo (1) | 
        2nd               Period Scoring                      
                         |  | 10:51   | Eric Staal (4) Wrist Shot - Assists: none | 
        3rd               Period Scoring                      
                         |  | 07:11   | Chad Larose (2) Wrist Shot - Assists: Brandon Sutter (2) & Ryan Bayda (2) | 
|  | 10:34   | PPG - Mark Streit (2) Slap Shot - Assists: Doug Weight (4) & Bill Guerin (3) | 
Penalty Summary
              1st               Period Penalties                  
                    |  | 09:36 | Cam Ward served by Sergei Samsonov : Delaying Game-Puck over glass - 2 min | 
|  | 15:47 | Josef Melichar : Holding - 2 min | 
        2nd               Period Penalties                  
                    |  | 05:59 | Tim Gleason : Fighting (maj) - 5 min | 
|  | 05:59 | Nate Thompson : Fighting (maj) - 5 min | 
|  | 12:09 | Niclas Wallin : Interference - 2 min | 
|  | 14:33 | Cam Ward served by Sergei Samsonov : Slashing - 2 min | 
|  | 18:08 | Josef Melichar : Holding - 2 min | 
|  | 19:29 | Bill Guerin : Roughing - 2 min | 
        3rd               Period Penalties                  
                    |  | 02:57 | Dennis Seidenberg : Holding - 2 min | 
|  | 04:30 | Mark Streit : Holding the stick - 2 min | 
|  | 07:26 | Josef Melichar : Tripping - 2 min | 
|  | 09:08 | Ryan Bayda : Roughing - 2 min | 
|  | 12:33 | Sean Bergenheim : Hi-sticking - 2 min | 
Shots
    | 1st | 2nd | 3rd | T | |
| Carolina | 12 | 7 | 9 | 28 | 
| NY Islanders | 17 | 21 | 22 | 60 | 
- Sim, você leu certo. 60 chutes a gol do Islanders.
Aqui está a classificação atual, já no fim do mês:
| Southeast | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | HOME | AWAY | L10 | |
| CAROLINA | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 25 | 25 | 1-1-0 | 4-1-2 | 5-2-2 | |
| WASHINGTON | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 32 | 29 | 3-0-1 | 2-3-0 | 5-3-1 | |
| TAMPA BAY | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19 | 22 | 1-2-3 | 2-1-0 | 3-3-3 | |
| FLORIDA | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 20 | 27 | 3-2-0 | 1-3-0 | 4-5-0 | |
| ATLANTA | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 25 | 37 | 2-3-0 | 0-3-2 | 2-6-2 | 
| Eastern Conference | ||||||||||||
| # | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | HOME | AWAY | L10 | ||
| 1 | NY RANGERS* | 13 | 10 | 2 | 1 | 21 | 36 | 25 | 6-2-0 | 4-0-1 | 7-2-1 | |
| 2 | MONTREAL* | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 32 | 20 | 4-1-0 | 3-0-1 | 7-1-1 | |
| 3 | CAROLINA* | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 25 | 25 | 1-1-0 | 4-1-2 | 5-2-2 | |
| 4 | BUFFALO | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 31 | 25 | 3-2-0 | 3-0-2 | 6-2-2 | |
| 5 | BOSTON | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 29 | 30 | 1-1-1 | 4-2-2 | 4-3-3 | |
| 6 | NEW JERSEY | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 25 | 24 | 2-1-1 | 3-1-1 | 5-2-2 | |
| 7 | PITTSBURGH | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 26 | 26 | 3-2-1 | 2-2-1 | 4-4-2 | |
| 8 | WASHINGTON | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 32 | 29 | 3-0-1 | 2-3-0 | 5-3-1 | |
| 9 | PHILADELPHIA | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 39 | 36 | 2-2-1 | 2-1-2 | 4-3-3 | |
| 10 | TORONTO | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 26 | 33 | 1-2-2 | 3-1-1 | 4-3-3 | |
| 11 | TAMPA BAY | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19 | 22 | 1-2-3 | 2-1-0 | 3-3-3 | |
| 12 | OTTAWA | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 29 | 28 | 1-4-1 | 3-1-0 | 4-5-1 | |
| 13 | FLORIDA | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 20 | 27 | 3-2-0 | 1-3-0 | 4-5-0 | |
| 14 | ATLANTA | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 25 | 37 | 2-3-0 | 0-3-2 | 2-6-2 | |
| 15 | NY ISLANDERS | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 21 | 32 | 1-4-0 | 1-2-1 | 2-6-1 | |
 
 
 
 
 
 Postagens
Postagens
 
 



Nenhum comentário:
Postar um comentário