Estatísticas da equipe:
JOGADORES DE LINHA | J | G | A | +/- | Pts |
J. Jokinen | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
R. Brind'Amour | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
T. Ruutu | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
S. Walker | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
M. Cullen | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
S. Samsonov | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
J. Harrison | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
E. Staal | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
T. Kostopoulos | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R. Whitney | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Classificação da temporada regular, às 19:00:
TEAM | GP | W | L | OT | GF | GA | PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | PIT | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | WSH | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | OTT | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | PHI | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | NYR | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ATL | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | MTL | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | CAR | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | BUF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | NYI | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | BOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | FLA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | NJD | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | TBL | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | TOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1 |
Um comentário:
Carolina começou a temporada de forma meio morna, mas ainda tem muito pela frente
Estou certo que logo logo esses caras vao começar a atropelar...
Postar um comentário