terça-feira, 21 de abril de 2009

Após três semanas, a volta

O teclado do meu computador quebrou e tive que passar esse tempo fora.

Assim, no dia 23, os Panthers receberam os Hurricanes, com uma derrota por 3-2.

Dia 25, contra os Senators, vitória por 2-1, em casa.

No dia 28, viagem a New Jersey, saindo com vitória por 2-1.

No dia 2, os Rangers visitam Raleigh e perdem por 4-2.

Dia 4, os Penguins foram a Raleigh e perderam por 3-2.

No dia 7, os Islanders foram a Raleigh, por incrível que pareça, com intenção de perder (para conseguir mais chances de pegar a primeira escolha do recrutamento de 2009). E perderam de 9-0.

A sequêmcia de vitórias terminou dia 9, em Raleigh, frente ao Buffalo Sabres, que venceu por 5-1.

A temporada regular acabou para os Hurricanes dia 11, com uma derrota em casa para os Devils por 3-2.



E assim terminou a temporada, na divisão Sudeste:

Southeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
y - WASHINGTON 82 50 24 8 108 272 245 29-9-3 21-15-5 6-2-2
x - CAROLINA 82 45 30 7 97 239 226 26-14-1 19-16-6 8-2-0
FLORIDA 82 41 30 11 93 234 231 22-12-7 19-18-4 6-3-1
ATLANTA 82 35 41 6 76 257 280 18-21-2 17-20-4 6-4-0
TAMPA BAY 82 24 40 18 66 210 279 12-18-11 12-22-7 1-7-2

Capitals com o título da divisão, Hurricanes nos playoffs.

E, assim acaba a conferência Leste:

Eastern Conference
#
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 z - BOSTON* 82 53 19 10 116 274 196 29-6-6 24-13-4 8-2-0
2 y - WASHINGTON* 82 50 24 8 108 272 245 29-9-3 21-15-5 6-2-2
3 y - NEW JERSEY* 82 51 27 4 106 244 209 28-12-1 23-15-3 4-5-1
4 x - PITTSBURGH 82 45 28 9 99 264 239 25-13-3 20-15-6 7-2-1
5 x - PHILADELPHIA 82 44 27 11 99 264 238 24-13-4 20-14-7 4-5-1
6 x - CAROLINA 82 45 30 7 97 239 226 26-14-1 19-16-6 8-2-0
7 x - NY RANGERS 82 43 30 9 95 210 218 26-11-4 17-19-5 5-4-1
8 x - MONTREAL 82 41 30 11 93 249 247 24-10-7 17-20-4 5-3-2
9 FLORIDA 82 41 30 11 93 234 231 22-12-7 19-18-4 6-3-1
10 BUFFALO 82 41 32 9 91 250 234 23-15-3 18-17-6 7-2-1
11 OTTAWA 82 36 35 11 83 217 237 22-12-7 14-23-4 4-5-1
12 TORONTO 82 34 35 13 81 250 293 16-16-9 18-19-4 5-5-0
13 ATLANTA 82 35 41 6 76 257 280 18-21-2 17-20-4 6-4-0
14 TAMPA BAY 82 24 40 18 66 210 279 12-18-11 12-22-7 1-7-2
15 NY ISLANDERS 82 26 47 9 61 201 279 17-18-6 9-29-3 2-7-1

Os Bruins garantiram o primeiro lugar em sua divisão e na conferência. Devils também venceram sua divisão. Canadiens superam Panthers apenas no segundo critério de desempate: o confronto direto.

Nenhum comentário: