Melhores momentos:
Quem se deu mal foi Patrick O'Sullivan: foi mandado para waivers hoje de tarde, após um começo de temporada onde jogou pouco (geralmente estava na quarta linha) e passou a maioria do tempo como healthy scratch.
E quem está HOT é Jussi Jokinen, com 8 pontos nos últimos três jogos, incluindo o gol que levou o jogo contra os Penguins para os pênaltis.
Na classificação da temporada, os Hurricanes encontram-se exatamente em 50% de aproveitamento (9-9-2), com 20 pontos, na oitava posição do Leste.
Líderes de estatísticas:
| LINHA: | GP | G | A | +/- | Pts | 
| E. Staal | 20 | 9 | 14 | -2 | 23 | 
| J. Jokinen | 20 | 4 | 13 | -5 | 17 | 
| J. Skinner | 20 | 6 | 10 | -4 | 16 | 
| C. LaRose | 20 | 6 | 6 | -3 | 12 | 
| T. Ruutu | 20 | 4 | 8 | -7 | 12 | 
| J. Pitkanen | 18 | 2 | 9 | 4 | 11 | 
| E. Cole | 20 | 4 | 6 | 3 | 10 | 
| S. Samsonov | 16 | 4 | 6 | 1 | 10 | 
| B. Sutter | 20 | 4 | 5 | 9 | 9 | 
| P. Dwyer | 20 | 5 | 3 | 3 | 8 | 
| GOLEIROS: | V | D | OT | Sv% | GAA | 
| C. Ward | 9 | 7 | 1 | .914 | 2.84 | 
| J. Peters | 0 | 2 | 1 | .855 | 4.48 | 
 
 
 
 
 
 Postagens
Postagens
 
 



Nenhum comentário:
Postar um comentário