domingo, 8 de março de 2009

Três, Cinco, seis, nove!!

Fevereiro termina com uma derrota contra os Thrashers, 5-3, em Atlanta.

Março começa para os Hurricanes no dia 3, em Washington, com uma surpreendente vitória de 5-2 contra os Capitals.

No dia 5, em Raleigh, 6-1 nos Flames, onde Ray Whitney fez seu terceiro hat-trick na carreira, chegando a 300 gols. Neste jogo, os Hurricanes se tornaram o time com menos penalidades na atual temporada.

No dia 7, em Tampa Bay, os Hurricanes fizeram 9-3 no Lightning (empatando o recorde de gols em um jogo pelo time), com Eric Staal empatando recordes da franquia no quesito de um jogador em um joog (mais gols, com quatro, e mais pontos, com seis)

Esta foi a primeira vez desde 1996-97 que os Hurricanes vencem todos os jogos contra o Lightning em uma temporada (96-97: quatro jogos, 2008-09: seis).

Após estes quatro jogos, a temporada regular encontra-se da seguinte maneira:


Southeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
WASHINGTON 66 40 21 5 85 216 195 25-9-1 15-12-4 5-5-0
FLORIDA 66 34 24 8 76 187 185 18-9-5 16-15-3 6-4-0
CAROLINA 67 35 27 5 75 189 192 18-13-1 17-14-4 7-3-0
TAMPA BAY 66 21 32 13 55 171 220 11-14-9 10-18-4 2-6-2
ATLANTA 65 24 35 6 54 193 225 12-18-2 12-17-4 5-4-1


Eastern Conference
#
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 BOSTON* 66 43 14 9 95 223 151 22-6-5 21-8-4 4-4-2
2 NEW JERSEY* 65 42 20 3 87 202 162 22-10-1 20-10-2 7-3-0
3 WASHINGTON* 66 40 21 5 85 216 195 25-9-1 15-12-4 5-5-0
4 PHILADELPHIA 64 35 19 10 80 207 186 19-9-4 16-10-6 6-3-1
5 FLORIDA 66 34 24 8 76 187 185 18-9-5 16-15-3 6-4-0
6 MONTREAL 65 34 24 7 75 195 196 20-6-4 14-18-3 5-4-1
7 CAROLINA 67 35 27 5 75 189 192 18-13-1 17-14-4 7-3-0
8 NY RANGERS 65 33 24 8 74 163 177 19-10-4 14-14-4 3-4-3
9 PITTSBURGH 66 34 26 6 74 202 198 17-12-2 17-14-4 7-2-1
10 BUFFALO 66 33 26 7 73 195 183 19-12-2 14-14-5 4-5-1
11 TORONTO 66 26 27 13 65 196 235 11-12-9 15-15-4 5-2-3
12 OTTAWA 64 25 29 10 60 165 187 15-12-6 10-17-4 4-4-2
13 TAMPA BAY 66 21 32 13 55 171 220 11-14-9 10-18-4 2-6-2
14 ATLANTA 65 24 35 6 54 193 225 12-18-2 12-17-4 5-4-1
15 NY ISLANDERS 65 21 37 7 49 163 213 15-14-5 6-23-2 5-4-1


Nos próximos jogos, os Hurricanes irão enfrentar, em ordem, um adversário direto na briga pelos playoffs (Rangers, em Raleigh, dia 9), dois times do Oeste fora de casa (Chicago, dia 11, e Dallas, dia 12), o Capitals, fora de casa (dia 14) e o New Jersey em casa, no dia 18.

A questão é: Com dois confrontos diretos faltando, dez pontos de diferença, um jogo de desvantagem, ótimas atuações recentes em casa (quatro vitórias seguidas) e a má forma recente dos Capitals jogando em Washington, os Hurricanes têm chance, faltando 15 jogos, de ultrapassar os Capitals e tomar o título da Divisão Sudeste??

Nenhum comentário: