domingo, 8 de fevereiro de 2009

3-1, e tome Jokinen

Dia 31, o Canes recebeu os Thrashers em casa e venceu por 2-0. Já em fevereiro, no dia 3, visita a Vancouver e derrota por 4-3. No dia 5, surpreendente vitória sobre os Sharks, EM SAN JOSE, por 4-3, nos pênaltis (detalhe: sem Rod Brind'Amour e Eric Staal, e com Michael Leighton voltando ao gol após 17 jogos na reserva). No dia 7, uma verdadeira tempestade no deserto, onde os Hurricanes visitaram os Coyotes e venceram por impressionantes 7-2 (quatro gols em vantagem numérica).

Completando a semana, o Hurricanes negociou Wade Brookbank, Josef Melichar e uma escolha de quarta rodada no próximo draft, em troca de Jussi Jokinen, que já estreou contra os Coyotes e deixou uma assistência.

Próximos jogos:

Dia 12, contra Florida, em casa
Dia 14, contra Columbus, em casa
Dia 15, contra Buffalo, fora
Dia 17, contra Boston, em casa
Dia 19, contra NY Islanders, fora
Dia 20, contra Tampa Bay, em casa

Classificação da temporada:

Southeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
WASHINGTON 54 34 16 4 72 178 155 22-4-1 12-12-3 7-2-1
CAROLINA 54 27 22 5 59 142 156 14-10-1 13-12-4 6-4-0
FLORIDA 52 25 19 8 58 146 146 13-6-5 12-13-3 5-3-2
TAMPA BAY 53 18 24 11 47 134 164 9-9-7 9-15-4 5-4-1
ATLANTA 53 18 30 5 41 151 187 9-15-2 9-15-3 4-6-0


Eastern Conference
#
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 BOSTON* 54 39 8 7 85 188 121 19-3-4 20-5-3 6-1-3
2 WASHINGTON* 54 34 16 4 72 178 155 22-4-1 12-12-3 7-2-1
3 NEW JERSEY* 53 33 17 3 69 165 134 15-10-1 18-7-2 8-2-0
4 MONTREAL 53 29 18 6 64 162 153 17-6-4 12-12-2 3-7-0
5 PHILADELPHIA 51 27 15 9 63 164 151 15-6-3 12-9-6 5-5-0
6 NY RANGERS 53 29 19 5 63 135 146 16-8-3 13-11-2 5-4-1
7 BUFFALO 54 28 20 6 62 161 148 15-9-2 13-11-4 6-3-1
8 CAROLINA 54 27 22 5 59 142 156 14-10-1 13-12-4 6-4-0
9 FLORIDA 52 25 19 8 58 146 146 13-6-5 12-13-3 5-3-2
10 PITTSBURGH 55 26 24 5 57 167 168 14-12-2 12-12-3 5-4-1
11 TORONTO 53 20 24 9 49 157 193 9-10-6 11-14-3 4-3-3
12 TAMPA BAY 53 18 24 11 47 134 164 9-9-7 9-15-4 5-4-1
13 OTTAWA 51 18 25 8 44 122 149 12-9-5 6-16-3 4-4-2
14 ATLANTA 53 18 30 5 41 151 187 9-15-2 9-15-3 4-6-0
15 NY ISLANDERS 52 16 31 5 37 128 174 10-12-3 6-19-2 4-5-1

Nenhum comentário: