domingo, 16 de novembro de 2008

A casa caiu

Hurricanes 2 Thrashers 5

Hurricanes 1, Capitals 5


Hurricanes 2, Therashers 3

Nisso os Hurricanes, que lideravam a divisão, agora se encontram na seguinte situação:

Southeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
WASHINGTON 17 10 4 3 23 56 49 7-0-1 3-4-2 7-1-2
CAROLINA 17 8 7 2 18 46 53 3-4-0 5-3-2 4-5-1
ATLANTA 16 7 7 2 16 48 57 5-3-0 2-4-2 5-5-0
TAMPA BAY 16 5 7 4 14 34 46 2-3-3 3-4-1 4-5-1
FLORIDA 16 6 9 1 13 37 46 4-3-0 2-6-1 3-6-1

Eastern Conference
#
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 NY RANGERS* 20 13 5 2 28 54 44 8-3-1 5-2-1 6-3-1
2 BOSTON* 17 10 3 4 24 52 38 5-1-1 5-2-3 8-1-1
3 WASHINGTON* 17 10 4 3 23 56 48 7-0-1 3-4-2 7-1-2
4 PITTSBURGH 17 11 4 2 24 58 48 6-2-1 5-2-1 7-2-1
5 BUFFALO 17 9 5 3 21 50 47 5-3-1 4-2-2 3-5-2
6 MONTREAL 15 9 4 2 20 49 42 5-2-0 4-2-2 5-4-1
7 NEW JERSEY 17 8 7 2 18 45 48 5-4-1 3-3-1 3-5-2
8 CAROLINA 17 8 7 2 18 46 53 3-4-0 5-3-2 4-5-1
9 TORONTO 18 7 7 4 18 57 64 3-2-3 4-5-1 4-5-1
10 ATLANTA 16 7 7 2 16 48 57 5-3-0 2-4-2 5-5-0
11 PHILADELPHIA 16 6 6 4 16 54 54 2-4-1 4-2-3 6-3-1
12 TAMPA BAY 16 5 7 4 14 34 46 2-3-3 3-4-1 4-5-1
13 NY ISLANDERS 17 6 9 2 14 44 55 3-6-1 3-3-1 4-4-2
14 OTTAWA 17 6 9 2 14 41 45 3-5-1 3-4-1 4-5-1
15 FLORIDA 16 6 9 1 13 37 46 4-3-0 2-6-1 3-6-1


De liderança da divisão para cinco pontos atrás do Capitals e em situação alarmante, em um empate triplo pelo oitavo.

Hoje, jogo contra o Lightning. Terça, contra os Canadiens. Sexta, contra os Coyotes, os três em casa

Nenhum comentário: