sábado, 13 de outubro de 2007

Carolina - Montreal

Tenham calma. Este é o primeiro dos seis jogos seguidos do Canes fora de casa.

Classificação: por divisão

Eastern Conference
Atlantic GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
NY ISLANDERS 5 3 2 0 6 13 17 2-1-0 1-1-0 3-2-0
PHILADELPHIA 3 2 1 0 4 14 9 0-0-0 2-1-0 2-1-0
NY RANGERS 3 1 2 0 2 6 6 1-0-0 0-2-0 1-2-0
PITTSBURGH 3 1 2 0 2 8 11 1-1-0 0-1-0 1-2-0
NEW JERSEY 4 1 3 0 2 7 11 0-0-0 1-3-0 1-3-0
Northeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
OTTAWA 6 5 1 0 10 19 13 3-1-0 2-0-0 5-1-0
MONTREAL 3 2 0 1 5 9 8 0-0-0 2-0-1 2-0-1
TORONTO 5 2 2 1 5 18 18 2-1-1 0-1-0 2-2-1
BUFFALO 3 1 2 0 2 12 9 1-1-0 0-1-0 1-2-0
BOSTON 3 1 2 0 2 5 7 0-0-0 1-2-0 1-2-0
Southeast GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
CAROLINA 5 3 1 1 7 18 10 1-0-1 2-1-0 3-1-1
TAMPA BAY 3 3 0 0 6 10 4 3-0-0 0-0-0 3-0-0
WASHINGTON 3 3 0 0 6 7 2 1-0-0 2-0-0 3-0-0
FLORIDA 4 1 3 0 2 7 11 1-1-0 0-2-0 1-3-0
ATLANTA 4 0 4 0 0 4 17 0-2-0 0-2-0 0-4-0

Western Conference
Central GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
DETROIT 4 3 0 1 7 14 10 3-0-0 0-0-1 3-0-1
COLUMBUS 3 2 1 0 4 9 3 2-0-0 0-1-0 2-1-0
ST LOUIS 3 2 1 0 4 11 7 1-0-0 1-1-0 2-1-0
NASHVILLE 4 2 2 0 4 13 11 2-1-0 0-1-0 2-2-0
CHICAGO 3 1 2 0 2 5 6 1-1-0 0-1-0 1-2-0
Northwest GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
MINNESOTA 3 3 0 0 6 6 2 3-0-0 0-0-0 3-0-0
COLORADO 3 2 1 0 4 10 9 2-0-0 0-1-0 2-1-0
EDMONTON 4 2 2 0 4 10 11 2-0-0 0-2-0 2-2-0
VANCOUVER 3 1 2 0 2 7 14 0-2-0 1-0-0 1-2-0
CALGARY 3 0 2 1 1 7 11 0-1-1 0-1-0 0-2-1
Pacific GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
SAN JOSE 4 2 1 1 5 9 11 0-0-0 2-1-1 2-1-1
ANAHEIM 6 2 3 1 5 13 18 2-0-0 0-3-1 2-3-1
DALLAS 4 2 2 0 4 13 11 2-0-0 0-2-0 2-2-0
PHOENIX 4 2 2 0 4 10 11 1-1-0 1-1-0 2-2-0
LOS ANGELES 4 1 3 0 2 9 15 1-1-0 0-2-0 1-3-0


Por conferência:

Eastern Conference
#
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 OTTAWA* 6 5 1 0 10 19 13 3-1-0 2-0-0 5-1-0
2 CAROLINA* 5 3 1 1 7 18 10 1-0-1 2-1-0 3-1-1
3 NY ISLANDERS* 5 3 2 0 6 13 17 2-1-0 1-1-0 3-2-0
4 TAMPA BAY 3 3 0 0 6 10 4 3-0-0 0-0-0 3-0-0
5 WASHINGTON 3 3 0 0 6 7 2 1-0-0 2-0-0 3-0-0
6 MONTREAL 3 2 0 1 5 9 8 0-0-0 2-0-1 2-0-1
7 TORONTO 5 2 2 1 5 18 18 2-1-1 0-1-0 2-2-1
8 PHILADELPHIA 3 2 1 0 4 14 9 0-0-0 2-1-0 2-1-0
9 BUFFALO 3 1 2 0 2 12 9 1-1-0 0-1-0 1-2-0
10 NY RANGERS 3 1 2 0 2 6 6 1-0-0 0-2-0 1-2-0
11 BOSTON 3 1 2 0 2 5 7 0-0-0 1-2-0 1-2-0
12 PITTSBURGH 3 1 2 0 2 8 11 1-1-0 0-1-0 1-2-0
13 FLORIDA 4 1 3 0 2 7 11 1-1-0 0-2-0 1-3-0
14 NEW JERSEY 4 1 3 0 2 7 11 0-0-0 1-3-0 1-3-0
15 ATLANTA 4 0 4 0 0 4 17 0-2-0 0-2-0 0-4-0

Western Conference
#
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 DETROIT* 4 3 0 1 7 14 10 3-0-0 0-0-1 3-0-1
2 MINNESOTA* 3 3 0 0 6 6 2 3-0-0 0-0-0 3-0-0
3 SAN JOSE* 4 2 1 1 5 9 11 0-0-0 2-1-1 2-1-1
4 ANAHEIM 6 2 3 1 5 13 18 2-0-0 0-3-1 2-3-1
5 COLUMBUS 3 2 1 0 4 9 3 2-0-0 0-1-0 2-1-0
6 ST LOUIS 3 2 1 0 4 11 7 1-0-0 1-1-0 2-1-0
7 COLORADO 3 2 1 0 4 10 9 2-0-0 0-1-0 2-1-0
8 DALLAS 4 2 2 0 4 13 11 2-0-0 0-2-0 2-2-0
9 NASHVILLE 4 2 2 0 4 13 11 2-1-0 0-1-0 2-2-0
10 EDMONTON 4 2 2 0 4 10 11 2-0-0 0-2-0 2-2-0
11 PHOENIX 4 2 2 0 4 10 11 1-1-0 1-1-0 2-2-0
12 CHICAGO 3 1 2 0 2 5 6 1-1-0 0-1-0 1-2-0
13 VANCOUVER 3 1 2 0 2 7 14 0-2-0 1-0-0 1-2-0
14 LOS ANGELES 4 1 3 0 2 9 15 1-1-0 0-2-0 1-3-0
15 CALGARY 3 0 2 1 1 7 11 0-1-1 0-1-0 0-2-1


Geral:

League Standings
RK
GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 OTTAWA 6 5 1 0 10 19 13 3-1-0 2-0-0 5-1-0
2 DETROIT 4 3 0 1 7 14 10 3-0-0 0-0-1 3-0-1
3 CAROLINA 5 3 1 1 7 18 10 1-0-1 2-1-0 3-1-1
4 TAMPA BAY 3 3 0 0 6 10 4 3-0-0 0-0-0 3-0-0
5 WASHINGTON 3 3 0 0 6 7 2 1-0-0 2-0-0 3-0-0
6 MINNESOTA 3 3 0 0 6 6 2 3-0-0 0-0-0 3-0-0
7 NY ISLANDERS 5 3 2 0 6 13 17 2-1-0 1-1-0 3-2-0
8 MONTREAL 3 2 0 1 5 9 8 0-0-0 2-0-1 2-0-1
9 SAN JOSE 4 2 1 1 5 9 11 0-0-0 2-1-1 2-1-1
10 TORONTO 5 2 2 1 5 18 18 2-1-1 0-1-0 2-2-1
11 ANAHEIM 6 2 3 1 5 13 18 2-0-0 0-3-1 2-3-1
12 COLUMBUS 3 2 1 0 4 9 3 2-0-0 0-1-0 2-1-0
13 PHILADELPHIA 3 2 1 0 4 14 9 0-0-0 2-1-0 2-1-0
14 ST LOUIS 3 2 1 0 4 11 7 1-0-0 1-1-0 2-1-0
15 COLORADO 3 2 1 0 4 10 9 2-0-0 0-1-0 2-1-0
16 DALLAS 4 2 2 0 4 13 11 2-0-0 0-2-0 2-2-0
17 NASHVILLE 4 2 2 0 4 13 11 2-1-0 0-1-0 2-2-0
18 EDMONTON 4 2 2 0 4 10 11 2-0-0 0-2-0 2-2-0
19 PHOENIX 4 2 2 0 4 10 11 1-1-0 1-1-0 2-2-0
20 BUFFALO 3 1 2 0 2 12 9 1-1-0 0-1-0 1-2-0
21 NY RANGERS 3 1 2 0 2 6 6 1-0-0 0-2-0 1-2-0
22 CHICAGO 3 1 2 0 2 5 6 1-1-0 0-1-0 1-2-0
23 BOSTON 3 1 2 0 2 5 7 0-0-0 1-2-0 1-2-0
24 PITTSBURGH 3 1 2 0 2 8 11 1-1-0 0-1-0 1-2-0
25 VANCOUVER 3 1 2 0 2 7 14 0-2-0 1-0-0 1-2-0
26 FLORIDA 4 1 3 0 2 7 11 1-1-0 0-2-0 1-3-0
27 NEW JERSEY 4 1 3 0 2 7 11 0-0-0 1-3-0 1-3-0
28 LOS ANGELES 4 1 3 0 2 9 15 1-1-0 0-2-0 1-3-0
29 CALGARY 3 0 2 1 1 7 11 0-1-1 0-1-0 0-2-1
30 ATLANTA 4 0 4 0 0 4 17 0-2-0 0-2-0 0-4-0

Nenhum comentário: