Nos dias 11 e 12, duplo 3-2, fora de casa. O primeiro, uma derrota na prorrogação para os Blackhawks, o segundo, uma derrota para os Stars.
No dia 14, viagem a Washington e derrota na prorrogação contra os Capitals: 4-5.
No dia 18, volta a Raleigh e vitória de 4-2 contra os Devils.
No dia 20, ainda em casa, o Hurricanes recebeu os Islanders e saiu com uma vitória por 5-4.
Dia 21, visita dos Capitals. Vitória por 4-1.
Eis a classificação da temporada agora:
Southeast | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | HOME | AWAY | L10 | |
WASHINGTON | 74 | 45 | 23 | 6 | 96 | 238 | 216 | 26-9-2 | 19-14-4 | 5-4-1 | |
CAROLINA | 74 | 39 | 28 | 7 | 85 | 213 | 210 | 22-13-1 | 17-15-6 | 7-1-2 | |
FLORIDA | 72 | 35 | 27 | 10 | 80 | 198 | 203 | 19-11-6 | 16-16-4 | 4-4-2 | |
ATLANTA | 73 | 30 | 37 | 6 | 66 | 223 | 249 | 14-19-2 | 16-18-4 | 7-3-0 | |
TAMPA BAY | 72 | 23 | 33 | 16 | 62 | 189 | 240 | 11-15-11 | 12-18-5 | 3-3-4 |
Eastern Conference | ||||||||||||
# | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | HOME | AWAY | L10 | ||
1 | x - BOSTON* | 72 | 45 | 17 | 10 | 100 | 239 | 170 | 24-6-6 | 21-11-4 | 3-5-2 | |
2 | NEW JERSEY* | 71 | 47 | 21 | 3 | 97 | 222 | 173 | 26-10-1 | 21-11-2 | 8-2-0 | |
3 | WASHINGTON* | 74 | 45 | 23 | 6 | 96 | 238 | 216 | 26-9-2 | 19-14-4 | 5-4-1 | |
4 | PHILADELPHIA | 70 | 38 | 22 | 10 | 86 | 226 | 203 | 21-10-4 | 17-12-6 | 5-5-0 | |
5 | PITTSBURGH | 73 | 39 | 26 | 8 | 86 | 232 | 219 | 21-12-3 | 18-14-5 | 8-0-2 | |
6 | CAROLINA | 74 | 39 | 28 | 7 | 85 | 213 | 210 | 22-13-1 | 17-15-6 | 7-1-2 | |
7 | NY RANGERS | 72 | 38 | 26 | 8 | 84 | 186 | 196 | 22-10-4 | 16-16-4 | 7-3-0 | |
8 | MONTREAL | 72 | 36 | 27 | 9 | 81 | 214 | 220 | 21-8-6 | 15-19-3 | 3-5-2 | |
9 | FLORIDA | 72 | 35 | 27 | 10 | 80 | 198 | 203 | 19-11-6 | 16-16-4 | 4-4-2 | |
10 | BUFFALO | 72 | 34 | 30 | 8 | 76 | 212 | 208 | 20-13-3 | 14-17-5 | 3-6-1 | |
11 | TORONTO | 73 | 30 | 30 | 13 | 73 | 219 | 257 | 13-13-9 | 17-17-4 | 5-4-1 | |
12 | OTTAWA | 71 | 31 | 30 | 10 | 72 | 191 | 206 | 20-12-6 | 11-18-4 | 8-2-0 | |
13 | ATLANTA | 73 | 30 | 37 | 6 | 66 | 223 | 249 | 14-19-2 | 16-18-4 | 7-3-0 | |
14 | TAMPA BAY | 72 | 23 | 33 | 16 | 62 | 189 | 240 | 11-15-11 | 12-18-5 | 3-3-4 | |
15 | NY ISLANDERS | 72 | 24 | 40 | 8 | 56 | 182 | 234 | 16-14-5 | 8-26-3 | 5-4-1 | |
Próximos jogos:
fora de casa, contra
em casa, contra
(a temporada já acabou para Ottawa), dia 25, 19:00
fora de casa, contra
(Devils praticamente garantidos nos playoffs), dia 28, 19:00
em casa, contra
em casa, contra